Retrouvez cette semaine les résultats complets de la seconde épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) de Pit Bike édition 2016 qui s’est déroulée à BONZAC (33) le 11 juin 2016.
Cette deuxième épreuve du Challenge Grand Ouest organisé par le Team ANMA s’est déroulée à BONZAC en gironde dans de bonnes conditions météorologiques. Vous trouverez ci-dessus le classement provisoire de l’épreuve.
Résultats BONZAC CGO 2016 : Star / Ligue PC
POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Star / Ligue PC | VALADE MIKE | 75 | 69 | 144 |
2 | Star / Ligue PC | THORREE ALEX | 56 | 0 | 56 |
POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Star / Ligue PC | ROUCHE ARNAUD | 54 | 39 | 93 |
2 | Star / Ligue PC | DESPORT BENJAMIN | 50 | 27 | 77 |
3 | Star / Ligue PC | GIREAUD THOMAS | 46 | 18 | 64 |
4 | Star / Ligue PC | ABDELKADER CLEMENT | 43 | 0 | 43 |
5 | Star / Ligue PC | AZOPARDI TOMY | 0 | 42 | 42 |
6 | Star / Ligue PC | LAFON MATHIEU | 0 | 40 | 40 |
Résultats BONZAC CGO 2016 : Semi auto
POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Semi auto | GOURJAULT GAUTHIER | 75 | 75 | 150 |
2 | Semi auto | PAGE DAMIEN | 66 | 64 | 130 |
3 | Semi auto | DUCHAYNE SWANN | 60 | 60 | 120 |
4 | Semi auto | MAINGRET BASTIEN | 54 | 54 | 108 |
5 | Semi auto | ALLAIRE SEBASTIEN | 44 | 37 | 81 |
6 | Semi auto | OTTON NICOLAS | 39 | 37 | 76 |
7 | Semi auto | MASSOC KEVIN | 46 | 22 | 68 |
8 | Semi auto | BEVIN KEVIN | 24 | 32 | 56 |
9 | Semi auto | JAMMES ALEXIS | 44 | 0 | 44 |
10 | Semi auto | BASSET NICOLAS | 0 | 41 | 41 |
11 | Semi auto | GIREAUD THOMAS | 0 | 33 | 33 |
12 | Semi auto | GUILBON JEROME | 0 | 26 | 26 |
13 | Semi auto | BOUYSSOU DAMIEN | 0 | 24 | 24 |
14 | Semi auto | CARTON NATHAN | 23 | 0 | 23 |
Résultats BONZAC CGO 2016 : MX110 / StockMod
POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MX 110 / Stock Mod | GOURJAULT GAUTHIER | 75 | 75 | 150 |
2 | MX 110 / Stock Mod | RUSSEIL ETIENNE | 62 | 62 | 124 |
3 | MX 110 / Stock Mod | MAGNE FABIEN | 50 | 56 | 106 |
4 | MX 110 / Stock Mod | LARGEAUD RAPHAEL | 39 | 41 | 80 |
5 | MX 110 / Stock Mod | MAURELET JORIS | 36 | 44 | 80 |
6 | MX 110 / Stock Mod | POUVREAU ANTHONY | 33 | 36 | 69 |
7 | MX 110 / Stock Mod | JEANNEAU ARTHUR | 50 | 18 | 68 |
8 | MX 110 / Stock Mod | GUITARD THOMAS | 36 | 29 | 65 |
9 | MX 110 / Stock Mod | ARNEAULT BAPTISTE | 54 | 0 | 54 |
10 | MX 110 / Stock Mod | LECHAT ENRIQUE | 0 | 54 | 54 |
11 | MX 110 / Stock Mod | GUERDNER KEVIN | 45 | 0 | 45 |
12 | MX 110 / Stock Mod | OLLIVIER STEPHANE | 0 | 37 | 37 |
13 | MX 110 / Stock Mod | GUICHARD VICTOR | 0 | 35 | 35 |
14 | MX 110 / Stock Mod | GUERIN JEREMY | 0 | 32 | 32 |
15 | MX 110 / Stock Mod | PREVOST FABRICE | 28 | 0 | 28 |
16 | MX 110 / Stock Mod | FOUQUET VINCENT | 0 | 23 | 23 |
17 | MX 110 / Stock Mod | GOUSSARD JONATHAN | 0 | 18 | 18 |
Résultats BONZAC CGO 2016 : Vétéran / Girl / Kid
POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | V / G / K | PREVOST FABRICE | 72 | 53 | 125 |
2 | V / G / K | BELVEZE PIERRE | 67 | 52 | 119 |
3 | V / G / K | RAILLAC JEROME | 58 | 52 | 110 |
4 | V / G / K | GOICHON JOEY | 53 | 45 | 98 |
5 | V / G / K | BARDAN RAPHAEL | 46 | 32 | 78 |
6 | V / G / K | COURT LUDIVINE | 40 | 29 | 69 |
7 | V / G / K | MIGAULT DAMIEN | 0 | 60 | 60 |
8 | V / G / K | GRUSTAN MARION | 35 | 22 | 57 |
9 | V / G / K | DESROCHES ANTHONY | 35 | 21 | 56 |
10 | V / G / K | RETIF VALENTIN | 47 | 0 | 47 |
11 | V / G / K | BORREL AMANDINE | 31 | 15 | 46 |
12 | V / G / K | DESJARDIN THEO | 0 | 37 | 37 |
13 | V / G / K | OLLIVIER STEPHANE | 28 | 0 | 28 |
14 | V / G / K | LECOUFFE FRANCK | 24 | 0 | 24 |
15 | V / G / K | DARRIET JEROME | 0 | 18 | 18 |
16 | V / G / K | DESOUSA SAMANTHA | 0 | 16 | 16 |
17 | V / G / K | GUILBON JEROME | 0 | 16 | 16 |
Résultats BONZAC CGO 2016 : Amateur A
POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amateur A | VERTUT DAMIEN | 75 | 41 | 116 |
2 | Amateur A | BELVEZE LUC | 53 | 28 | 81 |
3 | Amateur A | GISTAINN PIERRE | 49 | 30 | 79 |
4 | Amateur A | SALINAS JONATHAN | 66 | 0 | 66 |
5 | Amateur A | MASSELIN GAETAN | 54 | 0 | 54 |
6 | Amateur A | DALL ARMENIA | 45 | 0 | 45 |
7 | Amateur A | BELVEZE MARC | 34 | 0 | 34 |
Résultats BONZAC CGO 2016 : Amateur B
POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amateur B | JAMMES LILIAN | 75 | 100 | 175 |
2 | Amateur B | MONTRIGNAC BAPTISTE | 72 | 84 | 156 |
3 | Amateur B | MAGNE MATHIEU | 55 | 95 | 150 |
4 | Amateur B | VALLEE JULIEN | 48 | 72 | 120 |
5 | Amateur B | AUBRY JULIEN | 54 | 58 | 112 |
6 | Amateur B | ROCHARD QUENTIN | 34 | 70 | 104 |
7 | Amateur B | NALLIT MATHIEU | 35 | 62 | 97 |
8 | Amateur B | DESJARDINS TOM | 29 | 60 | 89 |
9 | Amateur B | JOSSE FABIEN | 0 | 88 | 88 |
10 | Amateur B | DUPON ALEX | 38 | 49 | 87 |
11 | Amateur B | PROVOST MATHIEU | 58 | 27 | 85 |
12 | Amateur B | DALL AREMELLINA JUL | 0 | 80 | 80 |
13 | Amateur B | DUPON FABIEN | 34 | 45 | 79 |
14 | Amateur B | TRIBERT FABIEN | 24 | 49 | 73 |
15 | Amateur B | LAGARDE BRICE | 25 | 47 | 72 |
16 | Amateur B | METOIS JORDAN | 29 | 40 | 69 |
17 | Amateur B | BASSET MATHIEU | 28 | 40 | 68 |
18 | Amateur B | MAGNE JEREMY | 19 | 46 | 65 |
19 | Amateur B | LEONARD KEVIN | 64 | 0 | 64 |
20 | Amateur B | VARACHE DAMIEN | 24 | 39 | 63 |
21 | Amateur B | REYTIER ANTHONY | 33 | 30 | 63 |
22 | Amateur B | THOMAS KEVIN | 62 | 0 | 62 |
23 | Amateur B | HERVOUET JOAN | 24 | 36 | 60 |
24 | Amateur B | MOREAU JORDAN | 0 | 59 | 59 |
25 | Amateur B | CLAVIER DAMIEN | 11 | 45 | 56 |
26 | Amateur B | DELUCHE LOIC | 30 | 26 | 56 |
27 | Amateur B | FENIOU JONATHAN | 19 | 36 | 55 |
28 | Amateur B | ROCHEREAU CHARLY | 0 | 54 | 54 |
29 | Amateur B | OWEZAREK VINCENT | 51 | 0 | 51 |
30 | Amateur B | DESJARDINS THEO | 40 | 0 | 40 |
31 | Amateur B | BARDAN LUDOVIC | 23 | 13 | 36 |
32 | Amateur B | BIENVENU MELVIN | 30 | 0 | 30 |
33 | Amateur B | LE PICHON SIMON | 30 | 0 | 30 |
34 | Amateur B | DUBOIS CHARLY | 28 | 0 | 28 |
35 | Amateur B | MENAGE ALLAN | 25 | 0 | 25 |
36 | Amateur B | DAUMAND PAUL | 23 | 0 | 23 |
37 | Amateur B | BARATON ANTHNOY | 0 | 22 | 22 |
38 | Amateur B | BASELLOT CEDRIC | 21 | 0 | 21 |
39 | Amateur B | DESTREL FABIEN | 21 | 0 | 21 |
La prochaine épreuve du CGO : CHAMPNIERS (16)
Nous vous donnons rendez-vous le 2 Juillet 2016 à CHAMPNIERS (16) pour la troisième épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2016.
Un grand merci à nos amis de la French Pit Mafia pour la magnifique vidéo de cette épreuve. Merci également à SB Photos pour les images.