Retrouvez cette semaine les résultats complets de la troisième épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) de Pit Bike édition 2016 qui s’est déroulée à CHAMPNIERS (16) le 02 juillet 2016.
Résultats CHAMPNIERS CGO 2016 : Star / Ligue PC
| POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | CHAMPNIERS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star / Ligue PC | VALADE MIKE | 75 | 69 | 0 | 144 |
| 2 | Star / Ligue PC | THORREE ALEX | 56 | 0 | 0 | 56 |
| POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | CHAMPNIERS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star / Ligue PC | ROUCHE ARNAUD | 54 | 39 | 75 | 168 |
| 2 | Star / Ligue PC | GIREAUD THOMAS | 46 | 18 | 62 | 126 |
| 3 | Star / Ligue PC | DESPORT BENJAMIN | 50 | 27 | 0 | 77 |
| 4 | Star / Ligue PC | ABDELKADER CLEMENT | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | Star / Ligue PC | AZOPARDI TOMY | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 6 | Star / Ligue PC | MONTAJAUD THOMAS | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 7 | Star / Ligue PC | LAFON MATHIEU | 0 | 40 | 0 | 40 |
Résultats CHAMPNIERS CGO 2016 : Semi auto
| POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | CHAMPNIERS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semi auto | PAGE DAMIEN | 66 | 64 | 75 | 205 |
| 2 | Semi auto | DUCHAYNE SWANN | 60 | 60 | 66 | 186 |
| 3 | Semi auto | GOURJAULT GAUTHIER | 75 | 75 | 0 | 150 |
| 4 | Semi auto | ALLAIRE SEBASTIEN | 44 | 37 | 43 | 124 |
| 5 | Semi auto | OTTON NICOLAS | 39 | 37 | 42 | 118 |
| 6 | Semi auto | MAINGRET BASTIEN | 54 | 54 | 0 | 108 |
| 7 | Semi auto | BEVIN KEVIN | 24 | 32 | 39 | 95 |
| 8 | Semi auto | MASSOC KEVIN | 46 | 22 | 0 | 68 |
| 9 | Semi auto | CARTON NATHAN | 23 | 0 | 42 | 65 |
| 10 | Semi auto | GUILBON JEROME | 0 | 26 | 38 | 64 |
| 11 | Semi auto | JOLLY LOIC | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 12 | Semi auto | CORTON MAXIMILIEN | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 13 | Semi auto | FROGER SEBASTIEN | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 14 | Semi auto | JAMMES ALEXIS | 44 | 0 | 0 | 44 |
| 15 | Semi auto | BASSET NICOLAS | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 16 | Semi auto | GIREAUD THOMAS | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 17 | Semi auto | BOUYSSOU DAMIEN | 0 | 24 | 0 | 24 |
Résultats CHAMPNIERS CGO 2016 : StockMod
| POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | CHAMPNIERS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX 110 / Stock Mod | RUSSEIL ETIENNE | 62 | 62 | 62 | 186 |
| 2 | MX 110 / Stock Mod | GOURJAULT GAUTHIER | 75 | 75 | 0 | 150 |
| 3 | MX 110 / Stock Mod | LARGEAUD RAPHAEL | 39 | 41 | 51 | 131 |
| 4 | MX 110 / Stock Mod | JEANNEAU ARTHUR | 50 | 18 | 57 | 125 |
| 5 | MX 110 / Stock Mod | MAURELET JORIS | 36 | 44 | 42 | 122 |
| 6 | MX 110 / Stock Mod | ARNEAULT BAPTISTE | 54 | 0 | 53 | 107 |
| 7 | MX 110 / Stock Mod | MAGNE FABIEN | 50 | 56 | 0 | 106 |
| 8 | MX 110 / Stock Mod | POUVREAU ANTHONY | 33 | 36 | 37 | 106 |
| 9 | MX 110 / Stock Mod | LECHAT ENRIQUE | 0 | 54 | 42 | 96 |
| 10 | MX 110 / Stock Mod | GUITARD THOMAS | 36 | 29 | 29 | 94 |
| 11 | MX 110 / Stock Mod | GUICHARD VICTOR | 0 | 35 | 42 | 77 |
| 12 | MX 110 / Stock Mod | ODOUL BAPTISTE | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 13 | MX 110 / Stock Mod | OLLIVIER STEPHANE | 0 | 37 | 37 | 74 |
| 14 | MX 110 / Stock Mod | FOUQUET VINCENT | 0 | 23 | 28 | 51 |
| 15 | MX 110 / Stock Mod | GUERDNER KEVIN | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 16 | MX 110 / Stock Mod | GUERIN JEREMY | 0 | 32 | 8 | 40 |
| 17 | MX 110 / Stock Mod | PREVOST FABRICE | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | MX 110 / Stock Mod | GOUSSARD JONATHAN | 0 | 18 | 0 | 18 |
Résultats CHAMPNIERS CGO 2016 : Vétérans / Girls / Kids
| POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | CHAMPNIERS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V / G / K | BELVEZE PIERRE | 67 | 52 | 75 | 194 |
| 2 | V / G / K | PREVOST FABRICE | 72 | 53 | 66 | 191 |
| 3 | V / G / K | RAILLAC JEROME | 58 | 52 | 55 | 165 |
| 4 | V / G / K | GOICHON JOEY | 53 | 45 | 36 | 134 |
| 5 | V / G / K | BARDAN RAPHAEL | 46 | 32 | 50 | 128 |
| 6 | V / G / K | GRUSTAN MARION | 35 | 22 | 40 | 97 |
| 7 | V / G / K | DESROCHES ANTHONY | 35 | 21 | 37 | 93 |
| 8 | V / G / K | DESJARDIN THEO | 0 | 37 | 48 | 85 |
| 9 | V / G / K | COURT LUDIVINE | 40 | 29 | 0 | 69 |
| 10 | V / G / K | GUILBON JEROME | 0 | 16 | 46 | 62 |
| 11 | V / G / K | MIGAULT DAMIEN | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 12 | V / G / K | RETIF VALENTIN | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 13 | V / G / K | BORREL AMANDINE | 31 | 15 | 0 | 46 |
| 14 | V / G / K | OLLIVIER STEPHANE | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | V / G / K | LECOUFFE FRANCK | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | V / G / K | DARRIET JEROME | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 17 | V / G / K | DESOUSA SAMANTHA | 0 | 16 | 0 | 16 |
Résultats CHAMPNIERS CGO 2016 : Amateur A 
| POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | CHAMPNIERS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amateur A | BELVEZE LUC | 53 | 28 | 75 | 156 |
| 2 | Amateur A | VERTUT DAMIEN | 75 | 41 | 0 | 116 |
| 3 | Amateur A | GISTAINN PIERRE | 49 | 30 | 0 | 79 |
| 4 | Amateur A | SALINAS JONATHAN | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 5 | Amateur A | MASSELIN GAETAN | 54 | 0 | 0 | 54 |
| 6 | Amateur A | DALL ARMENIA | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | Amateur A | BELVEZE MARC | 34 | 0 | 0 | 34 |
Résultats CHAMPNIERS CGO 2016 : Amateur B
| POS | CATEGORIE | PILOTE | CHATEAUNEUF | BONZAC | CHAMPNIERS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amateur B | JAMMES LILIAN | 75 | 100 | 100 | 275 |
| 2 | Amateur B | MONTRIGNAC BAPTISTE | 72 | 84 | 90 | 246 |
| 3 | Amateur B | MAGNE MATHIEU | 55 | 95 | 80 | 230 |
| 4 | Amateur B | VALLEE JULIEN | 48 | 72 | 78 | 198 |
| 5 | Amateur B | AUBRY JULIEN | 54 | 58 | 77 | 189 |
| 6 | Amateur B | DESJARDINS TOM | 29 | 60 | 64 | 153 |
| 7 | Amateur B | MOREAU JORDAN | 0 | 59 | 77 | 136 |
| 8 | Amateur B | PROVOST MATHIEU | 58 | 27 | 48 | 133 |
| 9 | Amateur B | DALL AREMELLINA JUL | 0 | 80 | 48 | 128 |
| 10 | Amateur B | DUPON FABIEN | 34 | 45 | 42 | 121 |
| 11 | Amateur B | METOIS JORDAN | 29 | 40 | 52 | 121 |
| 12 | Amateur B | THOMAS KEVIN | 62 | 0 | 48 | 110 |
| 13 | Amateur B | LAGARDE BRICE | 25 | 47 | 35 | 107 |
| 14 | Amateur B | VARACHE DAMIEN | 24 | 39 | 41 | 104 |
| 15 | Amateur B | ROCHARD QUENTIN | 34 | 70 | 47 | 104 |
| 16 | Amateur B | MAGNE JEREMY | 19 | 46 | 38 | 103 |
| 17 | Amateur B | NALLIT MATHIEU | 35 | 62 | 42 | 97 |
| 18 | Amateur B | DELUCHE LOIC | 30 | 26 | 40 | 96 |
| 19 | Amateur B | JAULIN LORRIS | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 20 | Amateur B | CLAVIER DAMIEN | 11 | 45 | 36 | 92 |
| 21 | Amateur B | JOSSE FABIEN | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 22 | Amateur B | FENIOU JONATHAN | 19 | 36 | 33 | 88 |
| 23 | Amateur B | DUPON ALEX | 38 | 49 | 42 | 87 |
| 24 | Amateur B | LEGATHE VNCENT | 0 | 0 | 82 | 82 |
| 25 | Amateur B | BARDAN LUDOVIC | 23 | 13 | 40 | 76 |
| 26 | Amateur B | TRIBERT FABIEN | 24 | 49 | 0 | 73 |
| 27 | Amateur B | BASSET MATHIEU | 28 | 40 | 0 | 68 |
| 28 | Amateur B | BIENVENU MELVIN | 30 | 0 | 33 | 63 |
| 29 | Amateur B | SANCHEZ AURELIEN | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 30 | Amateur B | REYTIER ANTHONY | 33 | 30 | 0 | 63 |
| 31 | Amateur B | GRESLE ARNAUD | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 32 | Amateur B | HERVOUET JOAN | 24 | 36 | 0 | 60 |
| 33 | Amateur B | ROCHEREAU CHARLY | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 34 | Amateur B | BASELLOT CEDRIC | 21 | 0 | 30 | 51 |
| 35 | Amateur B | OWEZAREK VINCENT | 51 | 0 | 0 | 51 |
| 36 | Amateur B | MARTIN KEVIN | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 37 | Amateur B | LEGER SIEGFRIED | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 38 | Amateur B | DESJARDINS THEO | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 39 | Amateur B | BELAUD ARTHUR | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 40 | Amateur B | BOURGES JEROME | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 41 | Amateur B | LE PICHON SIMON | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 42 | Amateur B | DUBOIS CHARLY | 28 | 0 | 0 | 26 |
| 43 | Amateur B | MENAGE ALLAN | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 44 | Amateur B | DAUMAND PAUL | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 45 | Amateur B | BARATON ANTHNOY | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 46 | Amateur B | DESTREL FABIEN | 21 | 0 | 0 | 21 |
La prochaine épreuve du CGO : CLESSE (79)
Nous vous donnons rendez-vous le 6 Aout 2016 à CLESSE (79) pour la quatrième épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2016.
Un grand merci à nos amis de la French Pit Mafia pour la vidéo des holeshots. Merci également à SB Photos pour les images.








