Retrouvez cette semaine les résultats complets de la première épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) de Pit Bike édition 2016 qui s’est déroulée à Chateauneuf (16) le 07 mai 2016.
Un grand merci à nos amis de la French Pit Mafia pour la magnifique vidéo de cette épreuve. Merci également à SB Photos pour les images. Le grand gagnant du week end est Mike VALADE dans la catégorie STAR, suivi de Steven PASCAL et Alex THORREE.
Résultats CGO 2016 Chateauneuf : Star / Ligue PC 
| POS | CATEGORIE | PILOTE | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Star / Ligue PC | VALADE MIKE | 75 |
| 2 | Star / Ligue PC | PASCAL STEVEN | 66 |
| 3 | Star / Ligue PC | THORREE ALEX | 56 |
| 4 | Star / Ligue PC | ROUCHE ARNAUD | 54 |
| 5 | Star / Ligue PC | DESPORT BENJAMIN | 50 |
| 6 | Star / Ligue PC | GIREAUD THOMAS | 46 |
| 7 | Star / Ligue PC | ABDELKADER CLEMENT | 43 |
Résultats CGO 2016 Chateauneuf : Semi auto
| POS | CATEGORIE | PILOTE | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Semi auto | GOURJAULT GAUTHIER | 75 |
| 2 | Semi auto | PAGE DAMIEN | 66 |
| 3 | Semi auto | DUCHAYNE SWANN | 60 |
| 4 | Semi auto | MAINGRET BASTIEN | 54 |
| 5 | Semi auto | MASSOC KEVIN | 46 |
| 6 | Semi auto | JAMMES ALEXIS | 44 |
| 7 | Semi auto | ALLAIRE SEBASTIEN | 44 |
| 8 | Semi auto | OTTON NICOLAS | 39 |
| 9 | Semi auto | BEVIN KEVIN | 24 |
| 10 | Semi auto | CARTON NATHAN | 23 |
Résultats CGO 2016 Chateauneuf : MX110 / StockMod
| POS | CATEGORIE | PILOTE | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | MX 110 / Stock Mod | GOURJAULT GAUTHIER | 72 |
| 2 | MX 110 / Stock Mod | RUSSEIL ETIENNE | 67 |
| 3 | MX 110 / Stock Mod | ARNEAULT BAPTISTE | 58 |
| 4 | MX 110 / Stock Mod | MAGNE FABIEN | 53 |
| 5 | MX 110 / Stock Mod | JEANNEAU ARTHUR | 47 |
| 6 | MX 110 / Stock Mod | GUERDNER KEVIN | 46 |
| 7 | MX 110 / Stock Mod | LARGEAUD RAPHAEL | 40 |
| 8 | MX 110 / Stock Mod | MAURELET JORIS | 35 |
| 9 | MX 110 / Stock Mod | GUITARD THOMAS | 35 |
| 10 | MX 110 / Stock Mod | POUVREAU ANTHONY | 31 |
| 11 | MX 110 / Stock Mod | PREVOST FABRICE | 28 |
Résultats CGO 2016 Chateauneuf : Vétéran / Girl / Kid
| POS | CATEGORIE | PILOTE | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Vétéran | PREVOST FABRICE | 72 |
| 2 | Kid | BELVEZE PIERRE | 67 |
| 3 | Vétéran | RAILLAC JEROME | 58 |
| 4 | Kid | GOICHON JOEY | 53 |
| 5 | Kid | RETIF VALENTIN | 47 |
| 6 | Vétéran | BARDAN RAPHAEL | 46 |
| 7 | Girl | COURT LUDIVINE | 40 |
| 8 | Girl | COURT LUDIVINE | 35 |
| 9 | Kid | GRUSTAN MARION | 35 |
| 10 | Girl | DESROCHES ANTHONY | 31 |
| 11 | Vétéran | BORREL AMANDINE | 28 |
| 12 | Vétéran | OLLIVIER STEPHANE | 24 |
Résultats CGO 2016 Chateauneuf : Amateur A
| POS | CATEGORIE | PILOTE | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amateur A | VERTUT DAMIEN | 75 |
| 2 | Amateur A | SALINAS JONATHAN | 66 |
| 3 | Amateur A | MASSELIN GAETAN | 54 |
| 4 | Amateur A | BELVEZE LUC | 53 |
| 5 | Amateur A | GISTAIN PIERRE | 49 |
| 6 | Amateur A | DALL ARMENIA | 45 |
| 7 | Amateur A | BELVEZE MARC | 34 |
Résultats CGO 2016 Chateauneuf : Amateur B
| POS | CATEGORIE | PILOTE | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amateur B | JAMMES LILIAN | 75 |
| 2 | Amateur B | MONTRIGNAC BAPTISTE | 72 |
| 3 | Amateur B | LEONARD KEVIN | 64 |
| 4 | Amateur B | THOMAS KEVIN | 62 |
| 5 | Amateur B | PROVOST MATHIEU | 58 |
| 6 | Amateur B | MAGNE MATHIEU | 55 |
| 7 | Amateur B | AUBRY JULIEN | 54 |
| 8 | Amateur B | OWEZAREK VINCENT | 51 |
| 9 | Amateur B | VALLEE JULIEN | 48 |
| 10 | Amateur B | DESJARDINS THEO | 40 |
| 11 | Amateur B | DUPON ALEX | 38 |
| 12 | Amateur B | NALLIT MATHIEU | 35 |
| 13 | Amateur B | DUPON FABIEN | 34 |
| 14 | Amateur B | ROCHARD QUENTIN | 34 |
| 15 | Amateur B | REYTIER ANTHONY | 33 |
| 16 | Amateur B | BIENVENU MELVIN | 30 |
| 17 | Amateur B | DELUCHE LOIC | 30 |
| 18 | Amateur B | LE PICHON SIMON | 30 |
| 19 | Amateur B | DESJARDINS TOM | 29 |
| 20 | Amateur B | METOIS JORDAN | 29 |
| 21 | Amateur B | DUBOIS CHARLY | 28 |
| 22 | Amateur B | BASSET MATHIEU | 28 |
| 23 | Amateur B | MENAGE ALLAN | 25 |
| 24 | Amateur B | LAGARDE BRICE | 25 |
| 25 | Amateur B | TRIBERT FABIEN | 24 |
| 26 | Amateur B | VARACHE DAMIEN | 24 |
| 27 | Amateur B | HERVOUET JOAN | 24 |
| 28 | Amateur B | DAUMAND PAUL | 23 |
| 29 | Amateur B | BARDAN LUDOVIC | 23 |
| 30 | Amateur B | BASELLOT CEDRIC | 21 |
| 31 | Amateur B | DESTREL FABIEN | 21 |
| 32 | Amateur B | FENIOU JONATHAN | 19 |
| 33 | Amateur B | MAGNE JEREMY | 19 |
| 34 | Amateur B | CLAVIER DAMIEN | 11 |
La prochaine épreuve du CGO : BONZAC (33)
Nous vous donnons rendez-vous le 11 juin 2016 à BONZAC (33) pour la seconde épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2016.








