L’homme et la machine, c’est une grande histoire d’amour, de compréhension et d’attention – surtout d’attention. Si l’homme peut vivre sans la machine, l’inverse n’est pas possible. Si l’homme est devenu dépendant de la machine, la machine l’est davantage. Pourquoi tout ce charabia me direz-vous ? Tout simplement pour évoquer votre relation avec votre pit bike ou votre moto de cross. Pour que cette relation perdure, il est nécessaire de prendre soin de votre moto, de l’entretenir parfaitement afin de prolonger sa durée de vie. Si vous n’êtes pas aux petits oignons avec votre moto, une troisième donnée viendra s’immiscer entre vous, l’argent car sans entretien, les pièces vont s’user bien plus rapidement et donc, il faudra les remplacer plus souvent. Cette donnée – l’argent – viendra briser l’harmonie que vous aviez avec votre dirt car vous ne la verrez plus avec les yeux du plaisir mais d’un mauvais œil scrutant le moindre souci. Pour éviter que cela n’arrive, une seule consigne : entretenez régulièrement votre pit bike ou votre moto-cross ; et dans cette consigne, il n’y a qu’une seule règle, référez-vous aux conseils constructeurs et donc au manuel d’utilisation. Dans cet article, nous allons détailler pour vous les entretiens à effectuer et la fréquence. Nous commencerons par la pit bike et ensuite, nous finirons par la moto cross.
Avant de commencer, il est important de prendre en compte la différence d’unité de mesure entre une moto et une moto-cross ou pit bike. Sur une moto de route, le décompte se fait en kilométrage ; sur une moto-cross ou pit bike, le décompte se fait en heure. De ce fait, il est important d’avoir un compteur d’heures afin d’être le plus précis possible. Sur certaines motocross, un compteur d’heures est d’ores et déjà présent mais pas sur les pit bikes. Ne paniquez pas car un compteur d’heures est une pièce très abordable (sur notre site, vous trouverez des compteurs d’heures Bastos Bike pour la modique somme de 13,90 euros !).
Maintenant, entrons dans le vif du sujet.
L’entretien régulier d’une pit bike
Pour une pit bike, il est recommandé de surveiller pas moins de 13 pièces différentes. Naturellement, l’entretien diffère selon chaque pièce. Afin de rendre cette explication claire et précise, nous vous avons cocoté un petit tableau récapitulatif :
Entretien Premier plein | Entretien Cinquième session | Entretien Dixième session | Tous les ans | |
Fonctionnement de la commande des gaz | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | |
Filtre à air | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Nettoyer | Nettoyer | |
Bougie d’allumage | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | ||
Huile moteur | Remplacer | Remplacer | Remplacer | |
Régime de ralenti moteur | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | |
*Liquide de frein | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Remplacer |
*Système de freinage | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | |
Suspension | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | |
Chaîne (tension et graissage) | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | |
*Écrous, boulons, fixations | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | |
*Roues / pneus | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | |
*Roulement de support de direction | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | |
*Système de direction | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire | Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire |
Le* implique une difficulté dans l’opération. Ainsi, il est recommandé de confier cet entretien à un professionnel. Toutefois, rien ne vous empêche de le faire vous-même. Néanmoins, si vous faites une erreur de manipulation, vous n’aurez plus accès à la garantie. Retenez bien cela !
L’entretien d’une moto-cross
Pour les heureux possesseurs d’une moto-cross, l’entretien diffère quelque peu des pit bikes. Comme pour ces dernières, nous vous avons fait un récapitulatif en forme de tableau. Les tâches à effectuer sont plus longues et plus nombreuses. Ainsi, nous allons fonctionner avec des lettres dont voici la signification : I signifie Vérifier et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire ; C signifie Nettoyer; A signifie régler; L signifie lubrifier ; R signifie Remplacer.
Remarques | 1 session (environ 2,5 heures) | 3 sessions | 6 sessions | 9 sessions | 12 sessions | |
Durite d’essence | À changer chaque année | I | R | |||
Accélérateur | I | |||||
Filtre à air | À nettoyer à chaque sortie | C | ||||
Huile moteur | À changer après la première période de rodage | I | R | |||
Bougie d’allumage | I | |||||
Chaîne | I, L | I, L | I, L | I, L | I, L | |
Chaîne (guide/tendeur) | I | C | ||||
Pignon | I, L | C | ||||
Liquide de frein | À remplacer tous les deux ans (le remplacement nécessite une certaine maîtrise mécanique) | I | ||||
Plaquettes de frein | I | |||||
Disque de frein | I | |||||
Câble d’accélérateur/embrayage | I, L | |||||
Amortisseur | I | |||||
Roue avant | I | |||||
Vis, boulons… | I |
En premier lieu, prenez bien le temps d’analyser et de comprendre les différents tableaux mais grâce à cela, vous avez tout en main pour bien bichonner votre dirt bike et/ou votre motocross. Naturellement, pour effectuer les changements indiqués, il sera nécessaire d’avoir tous les outils nécessaires à disposition. De même, si vous êtes perdu, n’oubliez pas que nous avons rédigé un article ici qui explique les outils qu’il faut avoir lorsqu’on possède une pit bike ou une moto de cross. Maintenant, vous n’avez plus aucune excuse : vous avez tous les éléments pour maintenir, prolonger votre belle histoire avec votre moto.