classement championnat france pit bike

Résultats généraux du championnat de France de Pit Bike 2016

La saison 2016 du championnat de France de Pit Bike est malheureusement déjà terminée. Maintenant, il est temps de faire les comptes!

Cette magnifique saison s’achève sur de fantastiques images et sur une organisation générale parfaite. Le championnat de France de Pit Bike étant finie, il est temps pour nous de vous livrer les classements généraux et finaux des différentes catégories officielles. Nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine pour une nouvelle saison pleine de rebondissements!

championnat de france pit bike 

Classement Championnat de France de Pit Bike 2016 catégorie EXPERT

Kevin LLAMAS remporte le championnat de France de Pit Bike dans catégorie EXPERT. Les dauphins de Kévin LLAMAS sont Jordan BEAUGENDRE et Killian COTTEREAU respectivement second et troisième.

kevein llamas podium pit bike

POS PILOTE PTS
1 100 LLAMAS Kevin 440
2 912 BEAUGENDRE Jordan 355
3 535 COTTEREAU Killian 320
4 188 GABETTE Jerome 265
5 140 VALADE Mike 262
6 12 BECRET Laurent 252
7 141 BAGEOT Clement 205
8 613 CHAUVEAU Jeremy 142
9 711 BONTEMPS Antony 135
10 40 SOLO Enzo 70
11 242 TIRVAUDEY Remi 49
12 124 CALLEY Clement 47
13 83 AMIEL Jeremy 40
14 555 CELCE Vincent 40
15 159 ODOUL Baptiste 39
16 978 ALEXANDRE Baptiste 37
17 105 GODARD Charlie 33
18 157 TORTON Maxime 26

 

Classement Championnat de France de Pit Bike 2016 catégorie PROMOTION

 Dans la catégorie PROMOTION, c’est Arnaud ROUCHE qui remporte le titre de champion de France devant Rudy Guy et Steeve LUCAT.

arnaud Rouche pit bike

POS PILOTE PTS
1 252 ROUCHE Arnaud 357
2 156 GUY Rudy 336
3 505 LUCAT Steeve 330
4 115 MORLET Olivier 253
5 4 AUZOUX Anthony 236
6 5 BOUSQUET Dorian 220
7 689 FOUERT Thibault 157
8 501 LEVET Christophe 150
9 11 MALHERBE Alexis 146
10 100 DE SOUSA Francisco 145
11 365 VERTUT Damien 130
12 131 PRIETO Jordy 118
13 293 MATUSIAK Gregory 80
14 337 CLAUDE Xavier 75
15 15 BARBARY Alexandre 74
16 333 GIREAUD Thomas 74
17 1 DUCREUX Vital 56
18 321 CLAUDE Hugo 51
19 129 BORU Nicolas 50
20 8 DUCHAYNE Swann 47
21 124 CALLEY Clement 43
22 721 BOURDET Cedric 42
23 24 PENNETIER Kevin 39
24 126 DESPORT Benjamin 37
25 814 LEONARD Steve 36
26 26 GAUDIN Brice 35
27 338 GOURJAULT Gauthier 32
28 919 DELPON Alexandre 31
29 50 DOSSAT Charles 22
30 18 LAFFONT Guillaume 20
31 522 RULLAND Damien 18
32 52 JEANSON Jessy 17
33 987 LIMET Jeremy 16
34 98 COLLOT Alban 12
35 125 HIOLE Jeremy 9
36 440 ROCHE Nicolas 7

 

Classement Championnat de France de Pit Bike 2016 catégorie SEMI AUTO

En semi automatique, c’est Anton HAFEKOST qui décroche le titre de champion de France. Gauthier GOURJAULT et Bastien MAINGRET complètent le podium.

anton hafekost pit bike

POS PILOTE PTS
1 100 HAFEKOST Anton 381
2 338 GOURJAULT Gauthier 375
3 221 MAINGRET Bastien 332
4 717 DENIAU Nicolas 245
5 142 JOLLY Loic 182
6 440 ROCHE Nicolas 168
7 155 PARET Leo 164
8 686 PAIRE Yoann 162
9 987 LIMET Jeremy 161
10 612 DEFOND Baptiste 121
11 711 BONTEMPS Antony 112
12 831 BONNIN Joris 75
13 946 BOURGEOLET Damien 69
14 6 CARTON Maximilien 63
15 32 BOURDET Cedric 60
16 8 DUCHAYNE Swann 58
17 816 ROUGERIE Nicolas 56
18 93 TADJER Thomas 55
19 777 PIRAULT Maxime 53
20 273 MARQUES Miguel 49
21 159 POZO Remi 42
22 74 FROGER Sebastien 38
23 733 JAMMES Alexis 37
24 33 PAIRE Emeric 37
25 229 MARQUES Lena 36
26 73 HATIN Jonathan 35
27 320 PAIRE Daniel 31
28 188 MONTAGNE Benjamin 31
29 151 RENARD Handy 23
30 44 VILLE Thomas 14
31 617 CHAUVEAU Jordan 10

 

Classement Championnat de France de Pit Bike 2016 trophée VETERAN

Dans le trophée VETERAN c’est Cyril MITHOUARD qui termine à la première place. Damien RULLAND et Emmanuel BEILLARD assurent les places de dauphin.

cyril MITHOUARD pit bike

POS PILOTE PTS
1 285 MITHOUARD Cyril 407
2 522 RULLAND Damien 318
3 154 BEILLARD Emmanuel 272
4 428 LESAGE Frederic 270
5 60 BERCIER Didier 247
6 222 BARTHAZON Emmanuel 222
7 122 GIRARD Aurelien 220
8 32 PAIRE Daniel 215
9 95 MORIZE Fabrice 207
10 111 BEAUQUIS Thomas 194
11 828 GARRIDO Laurent 186
12 71 LEONARD Michel 151
13 61 GHYZEL Frederic 122
14 70 CRISTINO Jorge 114
15 27 LAMARE Arnaud 103
16 264 DINE Jerome 93
17 4 ETIENNE Gaetan 89
18 87 DELAITRE Martial 87
19 665 PREVOST Eric 68
20 174 GROSSEN Samuel 31
21 51 CHAZAUD Olivier 30
22 52 BONNET Pierrick 29
23 927 GUILLOU Philippe 25
24 777 BILLOUEZ Nicolas 24
25 323 BARRE Frederic 22
26 34 LE CHAPELAIN Jean 20
27 5 METENIER Bruno 14
28 80 TAMBOUR Eric 13
29 7 COPLO Dominique 10
30 914 MACE Nicolas 7
31 49 GALESNE Jean-Paul 7

 

Classement Championnat de France de Pit Bike 2016 catégorie AMATEUR

En amateur, c’est David VALLEE qui obtient le titre le de champion de France devant Guillaume GALLET et Thibault MENTELIN;

david vallee pit bike

POS PILOTE PTS
1 179 VALLEE David 333
2 412 GALLET Guillaume 235
3 23 MENTELIN Thibault 234
4 531 LEONARD Kevin 221
5 164 DEBOUT Robin 196
6 814 LEONARD Steve 164
7 195 AUDOUY Albin 158
8 65 BAUDENS Pierre 147
9 158 MINET Quentin 133
10 191 LEJEUNE Loic 128
11 32 HACQUES Maxime 110
12 407 FOUERT Dorian 101
13 75 PETER Jeremy 99
14 789 DELAPORTE Mehdi 99
15 33 PAIRE Emeric 96
16 215 PETOIN Raphael 87
17 238 ESMERY Pablo 81
18 933 BOUILLON Florian 77
19 49 KRUST Maxime 75
20 69 WILMART Dorian 66
21 11 BELLEVILLE Vincent 59
22 35 SALINAS Jonathan 58
23 3 HERISSE Johann 58
24 833 JAMMES Lilian 58
25 122 MAIGRE Thomas 57
26 271 RANVIER Luc 54
27 377 RIAUTE Wilfrid 53
28 551 HAMEAU Damien 49
29 118 GRIMAUD Quentin 37
30 20 GRESLE Arnaud 35
31 779 POULIES Frederic 34
32 66 BRUNETTE Kevin 34
33 535 SEPTSEAULT Rudy 33
34 576 VARLET Gary 32
35 153 DE FREITAS Cedric 31
36 981 PINGON Damien 30
37 110 JEAN Maxime 29
38 226 BOUYSSET Gabriel 28
39 115 DURIN Alexandre 26
40 336 BOURGES Jerome 23
41 351 GILLES Clement 22
42 88 KERDUDOU Mael 21
43 542 DAVID Yohann 21
44 279 SEROUX Frederic 20
45 619 BECHI Noim 20
46 315 MAGUNAR Stephane 16
47 29 DILVY Luigi 16
48 102 BIGNON Alexandre 15
49 567 BOTTE Gilles 15
50 273 MARQUES Miguel 14
51 952 BALLET Maxime 14
52 91 VARIOT Loic 13
53 786 LEBEAUPIN Kevin 13
54 331 BEL-HADJ Mikael 12
55 64 SIRVEN Thomas 11
56 14 MICHEL Julien 9
57 555 CELCE Vincent 9
58 510 HARO Tony 7
59 51 BOTELLE Sebastien 7
60 527 GAILLARD Kenny 7
61 477 VEIGA Anthony 7
62 512 FLAVIER Johan 6
63 751 HONTARREDE Matthieu 5
64 461 BLANCHE Teddy 4
65 171 GIBIERGE Jimmy 4
66 38 ALLIROL Clement 4
67 717 COPLO Alexis 2

 

Classements par épreuve

Pour voir les résultats de chaque pilotes, épreuve par épreuve, nous vous conseillons de suivre les liens suivants :

  1. Epreuve de Pit Bike à RIS (63)
  2. Epreuve de Pit Bike à TARARE (69)
  3. Epreuve de Pit Bike à BEDEE (35)
  4. Epreuve de Pit Bike à LOCHES SUR OURCES (10)
  5. Epreuve de Pit Bike à BERCHERES LES PIERRES (28)
  6. Epreuve de Pit Bike à MESSEIX (63)

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *