CGO 2017 st sabine pit bike

Résultats CGO 2017 – Sainte Sabine

Retour cette semaine sur la troisième épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) du 8 juillet 2017 à Ste Sabine Born (24)!

Retrouvez ci-dessous les classements complets provisoires des différentes catégories. Pour information, les pilotes « hors ligue » ne figurent pas dans les classements officiels. 

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Star

Résultats STE SABINE CGO 2017 Star photo
POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 VALADE Mike 81  75  75         204
2 PENNETIER Valentin 82  56  58         168
3 LAFON MATHIEU 54 54  51         159
4 BORDRON Antoine 41 64  22         127
5 BELVEZE Luc 30 26  18         74
6 BECRET Laurent 47 0  0         47

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Ligue PC

lafon desport sainte sabine pit bike

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 LAFON Mathieu 69  54  51         174
2 BISSERIER Florian 52  54  45         151
3 DESPORT Benjamin 51 36  39         126
4 JAULIN Loris 57  0  4         101
5 ROLLAND Martin 45 30 0         75
6 DALL ARMELLINA Julien 44 13 17         74
7 AZZOPARDI Tomy 72  0  0         72
8 GIRAUD Thomas 33 15 18         66
9 ABDERKADER Clément 34  12  0         46
10 MAIGRE Thomas 24  0  0         24

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Super Stock

Photo STE SABINE CGO 2017 Super Stock

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4
5 6 7 TOTAL
1 ODOUL Baptiste 66  69 69         204
2 JAMMES Lilian 0 48 55         103
3 PREVOST Fabrice 35  33 15         83
4 FOUQUET Vincent 1 0 0         1
5 BASSET Mathieu 0 0  0         0

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Stock Mod

Photo STE SABINE CGO 2017 Stock Mod

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 JEANNEAU Arthur 38  39  41         118
2 RUSSEUL Etienne 0  44 54         98
3 ARNEAULT Baptiste 32 30  35         97
4 MAURELET Joris 10 25 37         72
5 VILETTE David 24  15 21         60
6 GRUSTAN Grégoire 3  1 10         14

 

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Girl

geisler sainte sabine pit bike

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 GEISLER Justine 65 70 61         196
2 COURT-SEGUINEAU Ludivine 52 40 38         130
3 GRUSTAN Marion 11 21 21         53
4 SPITERI Margaux 17  15 20         52
5 BORREL Amandine 5 20 15         40
6 DE SOUSA Samantha 8  0 0         8

 

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Vétéran

veteran sainte sabine pit bike

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4
5
6 7 TOTAL
1 MIGAULT Damien 45 66  53         164
2 RULLAND Damien 64 53 39         156
3 AUBRY Julien 50  42 45         137
4 DEGORCAS Christophe 55  34  47         136
5 BASSET Nicolas 38  51  36         125
6 PREVOST Fabrice 0 0  75         75
7 RIPAUD Michael 41  32 0         73
8 BARDAN Raphaël 9 36 26         71
9 LARGEAUD Raphael 0 0  55         55
10 RIPAULT Christian 0 0 17         17
11 BOVADILLA Stephane 0 12  0         12

 

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Semi auto

semi auto sainte sabine pit bike

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4
5
6 7 TOTAL
1 AMIEL Jeremy 60  60 52         172
2 ROUCHE Arnaud 53  49 45         147
3 TADJER Thomas 43 40  43         126
4 PENNETIER Valentin 51 20 47         118
5 HACQUES Maxime 22 26 32         80
6 ENTRAYGUES Thimotey 22 27 19         68
7 POZO Remi 0 20 43         63
8 DEGORCAS thibault 14 3  14         31
9 OLLIVIER Stephane 6 8  15         29
10 FLABEAU Axel 15 0  0         15

 

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Amateur A

Photo Résultats STE SABINE CGO 2017

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 JAMMES Alexis 46  46  50         142
2 BOURDET Cédric 43  42 37         122
3 BELVEZE Marc 36 39 34         109
4 MAGNE Mathieu 12  29 25         66
5 BELVEZE Pierre 4  25 30         59
6 CLAUDE Hugo 29  18  0         47
7 TROCHON Adrien 0  0  38         38
8 GISTAIN Pierre-Emmanuel 3  23 10         36
9 JAMES Lilian 33  0 0         33
10 DOURTHE Elie 0  0  19         19
11 MONTRIGNAC Baptiste 0  0  8         8
12 ST MARTIN Brice 0  0 8         8

 

Résultats Sainte Sabine CGO 2017 : Amateur B

Photo Résultats STE SABINE CGO 2017 Amateur B

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 HACQUES Maxime 100  87 89         276
2 HURTAUD Tom – David 86  100 88         274
3 RIAUTE Wilfrid 94 77 100         271
4 HERVOUET Joan 62 52  60         181
5 PROVOST Mathieu 65  40 65         170
6 HACQUES Jerome 57  49  63         169
7 MOREAU Jordan 69 48 52         169
8 RENAUD Jeremy 63  75 21         159
9 BIGNON Alexandre 90 67 0         157
10 BELHAJI Mickael 43 37 70         150
11 DUPON Alex 37  46  60         143
12 NALLIT Mathieu 37 57  45         139
13 HENRI Silvain 41  53  41         135
14 BREVET Steven 68  54  0         122
15 REYTIER Anthony 22  41 49         112
16 DESTREL Fabien 37 33 41         111
17 DUPONT Jordan 50 0 58         108
18 BLANCHE Teddy 51 56 0         107
19 ROCHARD Quentin 32 40 34         106
20 ALLAIRE Sebastien 23  29  45         97
21 BELLIER Gilles 30  49 0         79
22 COLDEFY Enzo 41  25 11         77
23 CHARRUYER Christopher 0 75  0         75
24 VARACHE Damien 24 9  41         74
25 MAGNE Jeremy 24  21  24         69
26 GIRARD Clement 37  28 0         65
27 LAGARDE Brice 31 9 24         64
28 TILLAUD Romain 20 7 28         55
29 SEBIRE Lorenzo 0 19 35         54
30 ABDELKADER Clement 0  0 54         54
31 GUILLON Melvin 22  17  14         53
32 FENIOU Jonathan 16  8 25         49
33 HANDRAD Brandon 15  11 17         43
34 BELAUD Arthur 25 13 0         38
35 BIENVENU Melvin 19  14  0         33
36 LE PICHON Simon 35  0           35
37 GOUGNON Tristan 0 28 0         28
38 SEBIRE Yveric 0  6 19         25
39 COURPRON Maxime 24 0 0         24
40 HERVOUET Nathan 22 0  0         22
41 CARRERA Clement 19 0 0         19
42 LE PICHON Simon 14 0  0         14
43 ROCHETTE Lucas 0 14 0         14

 

La prochaine épreuve du CGO : Briollay (49)

Nous vous donnons rendez-vous le 22 juillet 2017 à Briollay (49) pour la quatrième épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2017.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *