CGO 2017 champniers

Résultats CGO 2017 – CHAMPNIERS

Retour cette semaine sur l’avant dernière épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) de Pit Bike du 09 Septembre 2017 à Champniers (16)!

Retrouvez ci-dessous les classements complets provisoires des différentes catégories. Pour information, les pilotes « hors ligue » ne figurent pas dans les classements officiels. Vous trouverez également les résultats complets de la saison CGO 2017!

Résultats Champniers CGO 2017 : Star

CGO 2017 STAR
POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 VALADE Mike 54 75 75 50 75 0 72 401
2 PENNETIER Valentin 54 56 58 54 45 64 54 385
3 BORDRON Antoine 41 64 22 52 60 60 54 353
4 LAFON MATHIEU 54 54 51 49 52 0 31 291
5 BELVEZE Luc 30 26 18 0 23 33 18 148
6 BECRET Laurent 47 0 0 0 0 0 0 47
7 GOURJAULT Gautier 0 0 0 17 0 0 0 17
8 AMIEL Jérémy 0 0 0 0 0 0 15 15

Résultats Champniers CGO 2017 : Ligue PC

CGO 2017 poitou charente

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 BISSERIER Florian 52 54 45 56 43 55 42 347
2 LAFON Mathieu 69 54 51 72 52 0 31 329
3 DESPORT Benjamin 51 36 39 48 27 46 18 265
4 JAULIN Loris 57  0 44 50 21 2 34 208
5 DALL ARMELLINA Julien 44 13 17 0 17 0 0 91
6 GIRAUD Thomas 33 15 18 22 0 0 0 88
7 ROLLAND Martin 45 30 0 0 0 0 0 75
8 AZZOPARDI Tomy 72 0 0 0 0 0 0 72
9 ABDERKADER Clément 34 12 0 0 0 0 0 46
10 MAIGRE Thomas 24 0 0 0 0 0 0 24
11 MOREAU Damien 0 0 0 0 19 0 0 19

Résultats Champniers CGO 2017 : Ligue PL

CGO 2017 pays loire

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 BAGEOT Clement 51 0 0 41 0 0 0 92
2 DIJOUX Jonathan 19 0 0 28 0 23 0 70
3 GOURJAULT Gauthier 0 0 0 64 0 0 0 64
4 SEROUX Frederic 15 0 0 31 0 0 0 46
5 PIOTET Lucas 0 0 0 45 0 0 0 45
6 MAINGRET Bastien 0 0 0 44 0 0 0 44
7 DYLAN Gauthier 0 0 0 41 0 0 0 41
8 KERDUDOU Mael 39 0 0 0 0 0 0 39
9 GRELLIER Guillaume 25 0 0 0 0 14 0 39
10 DELAPORTE Medhi 0 0 0 36 0 0 0 36
11 ROCHETTE Lucas 21 0 0 0 0 13 0 34
12 THIERRY Julien 0 0 0 27 0 0 0 27
13 BORE Ludovic 0 0 0 24 0 0 0 24
14 PEYRAS Mickael 20 0 0  0 0 0 0 20

Résultats Champniers CGO 2017 : Super Stock

CGO 2017 super stock

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4
5 6 7 TOTAL
1 ODOUL Baptiste 66  69 69 60 60 0 0 324
2 JAMMES Lilian 0 48 55 52 69 33 0 257
3 PREVOST Fabrice 35  33 15 0 34 34 0 151
4 BORDON Antoine 0 0 0 33 0 0 0 33
5 FOUQUET Vincent 1 0  0 0 0 9 0 10
6 GEISLER Justine 0 0 0 6 0 0 0 6

Résultats Champniers CGO 2017 : Stock Mod

CGO 2017 stock mod

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 JEANNEAU Arthur 38  39  41 39 49 48 48 302
2 RUSSEIL Etienne 0  44 54 46 56 53 48 301
3 ARNEAULT Baptiste 32 30  35 29 47 43 20 245
4 MAURELET Joris 10 25 37 10 40 0 0 122
5 VILETTE David 24  15 21 19 0 0 21 100
6 GRUSTAN Grégoire 3  1 10 0 6 0 0 20

 

Résultats Champniers CGO 2017 : Girl

CGO 2017 GIRL

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 GEISLER Justine 65 70 61 66 62 72 75 471
2 COURT-SEGUINEAU Ludivine 52 40 38 37 50 0 66 283
3 SPITERI Margaux 17 15 20 0 30 0 46 128
4 GRUSTAN Marion 11 21 21 8 0 0 0 61
5 BORREL Amandine 5 20 15 0 14 0 0 54
6 DE SOUSA Samantha 8 0 0 0 0 0 46 54

 

Résultats Champniers CGO 2017 : Vétéran

CGO 2017 Vétérans

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4
5
6 7 TOTAL
1 RULLAND Damien 64 53 39 32 66 69 63 386
2 AUBRY Julien 50 42 45 47 55 48 39 326
3 MIGAULT Damien 45 66 54 65 56 0 36 321
4 DEGORCAS Christophe 55 34 47 51 36 56 38 317
5 BASSET Nicolas 38 51 36 41 32 53 37 288
6 LARGEAUD Raphael 0 0 55 68 0 53 58 234
7 PREVOST Fabrice 0 0 75 0 75 0 56 206
8 BARDAN Raphael 9 36 26 0 32 40 23 166
9 RALLAC Jérome 0 41 0 0 42 43 0 126
10 OLIVIER Stephane 0 0 17 22 28 34 30 114
11 RIPAULT Christian 0 0 0 26 33 0 34 110
12 RIPAUD Michael 41 32 0 0 13 0 0 86
13 BOVADILLA Stephane 0 12 0 0 0 0 0 12

 

Résultats Champniers CGO 2017 : Semi auto

CGO 2017 semi auto

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4
5
6 7 TOTAL
1 AMIEL Jeremy 60 60 52 62 72 66 69 441
2 ROUCHE Arnaud 53 49 45 36 55 55 41 334
3 PENNETIER Valentin 51 20 47 48 56 44 22 288
4 TADJER Thomas 43 40 43 0 47 0 46 219
5 HACQUES Maxime 22 26 32 23 32 16 45 196
6 POZO Remi 0 20 43 22 41 28 20 174
7 ENTRAYGUES Thimotey 22 27 19 6 36 16 26 152
8 DEGORCAS Thibault 14 3 14 0 26 0 0 57
9 OLLIVIER Stépane 6 8 15 5 0 0 0 34
10 FOUQUET Vincent 0 0 0 0 22 9 0 31
11 FLABEAU Axel 15 0 0 0 0 0 0 15
12 CLAUDE Hugo 0 0 0 4 0 0 0 4

 

Résultats Champniers CGO 2017 : Amateur A

CGO 2017 Amateur A

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6
7 TOTAL
1 JAMMES Alexis 46 46  50 38 47 56 49 332
2 BOURDET Cédric 43 42 37 36 36 42 22 258
3 BELVEZE Marc 36 39 34 37 35 42 18 241
4 MAGNE Mathieu 12 29 25 29 27 42 21 185
5 BELVEZE Pierre 4 25 30 0 19 42 36 156
6 GISTAIN Pierre-Emmanuel 3 23 10 35 32 16 0 119
7 TROCHON Adrien 0 0 38 0 0 0 40 78
8 JAMES Lilian 33 18 0 0 0 0 29 62
9 CLAUDE Hugo 29 0 0 0 0 0 0 47
10 MONTRIGNAC Baptiste 0 0 8 0 0 33 0 41
11 PIOTET Lucas 0  0 0 20 0 0 0 20
12 DOURTHE Elie 0  0 19 0 0 0 0 19
13 ST MARTIN Brice 0  0 8 0 0 0 0 8
12 GEISLER Justine 0  0 19 0 0 0 7 7

 

 

Résultats Champniers CGO 2017 : Amateur B

CGO 2017 Amateur B

POS PILOTE EPREUVE 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
1 HURTAUD Tom – David 86 100 88 97 81 92 76 620
2 HACQUES Maxime 100 87 89 87 91 41 90 585
3 RIAUTE Wilfrid 94 77 100 84 81 18 89 543
4 MOREAU Jordan 69 48 52 32 77 70 64 412
5 PROVOST Mathieu 65 40 65 28 56 82 73 409
6 BIGNON Alexandre 90 67 0 83 63 59 0 362
7 HACQUES Jerome 57 49 63 46 44 36 47 342
8 NALLIT Mathieu 37 57 45 25 44 59 52 319
9 BREVET Steven 68 54 0 55 80 58 0 315
10 RENAUD Jeremy 63 75 21 51 44 0 52 306
11 BLANCHE Teddy 51 56 0 43 48 68 39 305
12 DUPON Alex 37 46 60 43 43 29 45 303
13 HERVOUET Joan 62 59 60 0 56 60 0 297
14 DUPONT Jordan 50 0 58 39 42 61 47 297
15 ABDELKADER Clement 0 0 54 39 57 55 55 260
16 BEVIN Kévin 8 25 0 38 41 64 61 237
17 ALLAIRE Sebastien 23 29 45 20 17 39 35 208
18 BELHADJ Mickael 43 37 70 0 5 0 46 201
19 ROCHARD Quentin 32 40 34 0 37 0 52 195
20 GIREAUD Thomas 0 0 0 55 70 0 67 192
21 BELLIER Gilles 30 49 0 37 34 39 0 189
22 HENRI Silvain 41 53 41 39 0 0 0 174
23 CHARRUYER Christopher 0 75 0 0 93 0 0 168
24 DESTREL Fabien 37 33 41 0 28 0 29 168
25 COLDEFY Enzo 41 25 11 0 35 15 38 165
26 MAIGRE Thomas 0 0 0 0 62 0 93 155
27 VARACHE Damien 24 9 41 7 28 20 19 148
28 MAGNE Jeremy 24 21 24 0 22 22 25 138
29 REYTIER Antony 22 41 49 0 0 22 0 134
30 BELAUD Arthur 25 13 0 15 19 33 28 133
31 GUILLON Melvin 22 17 14 0 30 12 21 116
32 TILLAUD Romain 20 7 28 11 22 0 28 116
33 BIENVENU Melvin 19 14 0 7 30 17 27 114
34 FENIOU Jonathan 16 8 25 3 0 19 25 96
35 COCQUET Antoine 0 0 0 28 27 35 0 90
36 GIRARD Clement 37 28 0 24 0 0 0 89
37 SEBIRE Lorenzo 0 19 35 0 30 0 0 84
38 ANDRAD Brandon 15 11 17 0 23 14 0 80
39 SEBIRE Yveric 0 6 19 28 0 0 22 75
40 MAURELET Jauris 0 0 0 0 0 0 71 71
41 ROLLAND Martin 0 0 0 0 0 0 67 67
42 LAGARDE Brice 31 9 24 1 0 0 0 65
43 CLAUDE Hugo 0 0 0 0 60 0 0 60
44 GOUGNON Tristan 0 28 0 0 26 0 0 54
45 LE PICHON Simon 14 0 0 0 25 0 0 39
46 ROCHETTE Lucas 0 14 0 0 23 0 0 37
47 COUPRON Maxime 24 0 0 0 0 0 0 24
48 HERVOUET Nathan 22 0 0 0 0 0 0 22
49 CARRERA Clement 19 0 0 0 0 0 0 19

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *