Retour cette semaine sur la quatrième épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) du 22 juillet 2017 à Briollay (49)!
Retrouvez ci-dessous les classements complets provisoires des différentes catégories. Pour information, les pilotes « hors ligue » ne figurent pas dans les classements officiels.
Résultats Briollay CGO 2017 : Star
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALADE Mike | 54 | 75 | 75 | 50 | 254 | |||
2 | PENNETIER Valentin | 54 | 56 | 58 | 54 | 222 | |||
3 | LAFON MATHIEU | 54 | 54 | 51 | 49 | 208 | |||
4 | BORDRON Antoine | 41 | 64 | 22 | 52 | 179 | |||
5 | BELVEZE Luc | 30 | 26 | 18 | 0 | 74 | |||
6 | BECRET Laurent | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
7 | GOURJAULT Gautier | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Ligue PC
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAFON Mathieu | 69 | 54 | 51 | 72 | 246 | |||
2 | BISSERIER Florian | 52 | 54 | 45 | 56 | 207 | |||
3 | DESPORT Benjamin | 51 | 36 | 39 | 48 | 174 | |||
4 | JAULIN Loris | 57 | 0 | 44 | 50 | 151 | |||
5 | GIRAUD Thomas | 33 | 15 | 18 | 22 | 88 | |||
6 | ROLLAND Martin | 45 | 30 | 0 | 0 | 75 | |||
7 | DALL ARMELLINA Julien | 44 | 13 | 17 | 0 | 74 | |||
8 | AZZOPARDI Tomy | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
9 | ABDERKADER Clément | 34 | 12 | 0 | 0 | 46 | |||
10 | MAIGRE Thomas | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Ligue PL
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGEOT Clement | 51 | 0 | 0 | 41 | 92 | |||
2 | GOURJAULT Gauthier | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |||
3 | DIJOUX Jonathan | 19 | 0 | 0 | 28 | 47 | |||
4 | SEROUX Frederic | 15 | 0 | 0 | 31 | 46 | |||
5 | PIOTET Lucas | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
6 | MAINGRET Bastien | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |||
7 | DYLAN Gauthier | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |||
8 | KERDUDOU Mael | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
9 | DELAPORTE Medhi | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |||
10 | THIERRY Julien | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | |||
11 | GRELLIER Guillaume | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
12 | BORE Ludovic | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||
13 | ROCHETTA Lucas | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
14 | PEYRAS Mickael | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Super Stock
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODOUL Baptiste | 66 | 69 | 69 | 60 | 264 | |||
2 | JAMMES Lilian | 0 | 48 | 55 | 52 | 155 | |||
3 | PREVOST Fabrice | 35 | 33 | 15 | 0 | 83 | |||
4 | BORDON Antoine | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
5 | GEISLER Justine | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
6 | FOUQUET Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | BASSET Mathieu | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Stock Mod
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNEAU Arthur | 38 | 39 | 41 | 39 | 157 | |||
2 | RUSSEUL Etienne | 0 | 44 | 54 | 46 | 144 | |||
3 | ARNEAULT Baptiste | 32 | 30 | 35 | 29 | 126 | |||
4 | MAURELET Joris | 10 | 25 | 37 | 10 | 82 | |||
5 | VILETTE David | 24 | 15 | 21 | 19 | 79 | |||
6 | GRUSTAN Grégoire | 3 | 1 | 10 | 0 | 14 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Girl
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEISLER Justine | 65 | 70 | 61 | 66 | 262 | |||
2 | COURT-SEGUINEAU Ludivine | 52 | 40 | 38 | 37 | 167 | |||
3 | GRUSTAN Marion | 11 | 21 | 21 | 8 | 61 | |||
4 | SPITERI Margaux | 17 | 15 | 20 | 0 | 52 | |||
5 | BORREL Amandine | 5 | 20 | 15 | 0 | 40 | |||
6 | DE SOUSA Samantha | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Vétéran
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGAULT Damien | 45 | 66 | 53 | 65 | 229 | |||
2 | RULLAND Damien | 64 | 53 | 39 | 32 | 188 | |||
3 | DEGORCAS Christophe | 55 | 34 | 47 | 51 | 187 | |||
4 | AUBRY Julien | 50 | 42 | 45 | 47 | 184 | |||
5 | BASSET Nicolas | 38 | 51 | 36 | 41 | 166 | |||
6 | LARGEAUD Raphael | 0 | 0 | 55 | 68 | 123 | |||
7 | PREVOST Fabrice | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | |||
8 | RIPAUD Michael | 41 | 32 | 0 | 0 | 73 | |||
9 | BARDAN Raphael | 9 | 36 | 26 | 0 | 71 | |||
10 | RIPAULT Christian | 0 | 0 | 17 | 26 | 43 | |||
11 | RALLAC Jérome | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |||
12 | BOVADILLA Stephane | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |||
13 | DULER Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Semi auto
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIEL Jeremy | 60 | 60 | 52 | 62 | 234 | |||
2 | ROUCHE Arnaud | 53 | 49 | 45 | 36 | 183 | |||
3 | PENNETIER Valentin | 51 | 20 | 47 | 48 | 166 | |||
4 | TADJER Thomas | 43 | 40 | 43 | 0 | 126 | |||
5 | HACQUES Maxime | 22 | 26 | 32 | 23 | 103 | |||
6 | POZO Remi | 0 | 20 | 43 | 22 | 85 | |||
7 | ENTRAYGUES Thimotey | 22 | 27 | 19 | 6 | 74 | |||
8 | OLLIVIER Stépane | 6 | 8 | 15 | 5 | 34 | |||
9 | DEGORCAS Thibault | 14 | 3 | 14 | 0 | 31 | |||
10 | FLABEAU Axel | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
11 | CLAUDE Hugo | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Amateur A
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMMES Alexis | 46 | 46 | 50 | 38 | 180 | |||
2 | BOURDET Cédric | 43 | 42 | 37 | 36 | 158 | |||
3 | BELVEZE Marc | 36 | 39 | 34 | 37 | 146 | |||
4 | MAGNE Mathieu | 12 | 29 | 25 | 29 | 95 | |||
5 | GISTAIN Pierre-Emmanuel | 3 | 23 | 10 | 35 | 71 | |||
6 | BELVEZE Pierre | 4 | 25 | 30 | 0 | 59 | |||
7 | CLAUDE Hugo | 29 | 18 | 0 | 0 | 47 | |||
8 | TROCHON Adrien | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |||
9 | JAMES Lilian | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
10 | PIOTET Lucas | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
11 | DOUTHE Elie | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
12 | MONTRIGNAC Baptiste | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||
13 | ST MARTIN Brice | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Amateur B
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURTAUD Tom – David | 86 | 100 | 88 | 97 | 371 | |||
2 | HACQUES Maxime | 100 | 87 | 89 | 87 | 363 | |||
3 | RIAUTE Wilfrid | 94 | 77 | 100 | 84 | 355 | |||
4 | BIGNON Alexandre | 90 | 67 | 0 | 83 | 240 | |||
5 | HACQUES Jerome | 57 | 49 | 63 | 46 | 215 | |||
6 | RENAUD Jeremy | 63 | 75 | 21 | 51 | 210 | |||
7 | MOREAU Jordan | 69 | 48 | 52 | 32 | 201 | |||
8 | PROVOST Mathieu | 65 | 40 | 65 | 28 | 198 | |||
9 | DUPON Alex | 37 | 46 | 60 | 43 | 186 | |||
10 | HERVOUET Joan | 62 | 59 | 60 | 0 | 181 | |||
11 | BREVET Steven | 68 | 54 | 0 | 55 | 177 | |||
12 | HENRI Silvain | 41 | 53 | 41 | 39 | 174 | |||
13 | NALLIT Mathieu | 37 | 57 | 45 | 25 | 164 | |||
14 | BELHAJI Mickael | 43 | 37 | 70 | 0 | 150 | |||
15 | BLANCHE Teddy | 51 | 56 | 0 | 43 | 150 | |||
16 | DUPONT Jordan | 50 | 0 | 58 | 39 | 147 | |||
17 | ALLAIRE Sebastien | 23 | 29 | 45 | 20 | 117 | |||
18 | BELLIER Gilles | 30 | 49 | 0 | 37 | 116 | |||
19 | REYTIER Antony | 22 | 41 | 49 | 0 | 112 | |||
20 | DESTREL Fabien | 37 | 33 | 41 | 0 | 111 | |||
21 | ROCHARD Quentin | 32 | 40 | 34 | 0 | 106 | |||
22 | ABDELKADER Clement | 0 | 0 | 54 | 39 | 93 | |||
23 | GIRARD Clement | 37 | 28 | 0 | 24 | 89 | |||
24 | VARACHE Damien | 24 | 9 | 41 | 7 | 81 | |||
25 | COLDEFY Enzo | 41 | 25 | 11 | 0 | 77 | |||
26 | CHARRUYER Christopher | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | |||
27 | BEVIN Kevin | 8 | 25 | 0 | 38 | 71 | |||
28 | MAGNE Jeremy | 24 | 21 | 24 | 0 | 69 | |||
29 | TILLAUD Romain | 20 | 7 | 28 | 11 | 66 | |||
30 | LAGARDE Brice | 31 | 9 | 24 | 1 | 65 | |||
31 | GIREAUD Thomas | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | |||
32 | SEBIRE Lorenzo | 0 | 19 | 35 | 0 | 54 | |||
33 | GUILLON Melvin | 22 | 17 | 14 | 0 | 53 | |||
34 | BELAUD Arthur | 25 | 13 | 0 | 15 | 53 | |||
35 | SEBIRE Yveric | 0 | 6 | 19 | 28 | 53 | |||
36 | FENIOU Jonathan | 16 | 8 | 25 | 3 | 52 | |||
37 | ANDRAD Brandon | 15 | 11 | 17 | 0 | 43 | |||
38 | BIENVENU Melvin | 19 | 14 | 0 | 7 | 40 | |||
39 | GOUGNON Tristan | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||
40 | COCQUET Antoine | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |||
41 | COUPRON Maxime | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
42 | HERVOUET Nathan | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
43 | CARRERA Clement | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
44 | LE PICHON Simon | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
45 | ROCHETTE Lucas | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
La prochaine épreuve du CGO : Mons (17)
Nous vous donnons rendez-vous le 05 Aout 2017 à Mons (17) pour la cinquième épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2017.