Retour cette semaine sur la deuxième épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) du 17 juin 2017 à BONZAC (33)!
Retrouvez ci-dessous les classements complets provisoires des différentes catégories. Pour information, les pilotes « hors ligue » ne figurent pas dans les classements officiels.
Résultats BONZAC CGO 2017 : Star
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALADE Mike | 81 | 75 | 156 | |||||
2 | PENNETIER | 82 | 56 | 138 | |||||
3 | BORDRON Antoine | 66 | 64 | 130 | |||||
4 | LAFON Mathieu | 84 | 0 | 84 | |||||
5 | BELVEZE Luc | 51 | 26 | 77 | |||||
6 | BECRET Laurent | 74 | 0 | 74 |
Résultats BONZAC CGO 2017 : Ligue PC
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAFON Mathieu | 99 | 54 | 153 | |||||
2 | BISSERIER Florian | 80 | 54 | 134 | |||||
3 | DESPORT Benjamin | 78 | 36 | 114 | |||||
4 | AZZOPARDI Tomy | 102 | 0 | 102 | |||||
5 | ROLLAND Martin | 67 | 30 | 97 | |||||
6 | JAULIN Loris | 82 | 0 | 82 | |||||
7 | DALL ARMELLINA Julien | 65 | 13 | 78 | |||||
8 | GIRAUD Thomas | 54 | 15 | 69 | |||||
9 | ABDERKADER Clément | 55 | 12 | 67 | |||||
10 | MAIGRE Thomas | 46 | 0 | 46 |
Résultats BONZAC CGO 2017 : Super Stock
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODOUL Baptiste | 96 | 69 | 165 | |||||
2 | PREVOST Fabrice | 56 | 33 | 89 | |||||
3 | JAMMES Lilian | 0 | 48 | 48 | |||||
4 | FOUQUET Vincent | 20 | 0 | 20 | |||||
5 | BASSET Mathieu | 0 | 0 | 0 |
Résultats BONZAC CGO 2017 : Stock Mod
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNEAU Arthur | 59 | 39 | 98 | |||||
2 | ARNEAULT Baptiste | 53 | 30 | 83 | |||||
3 | VILETTE David | 45 | 15 | 60 | |||||
4 | MAURELET Joris | 31 | 25 | 56 | |||||
5 | RUSSEIL Etienne | 0 | 44 | 44 | |||||
6 | GRUSTAN Grégoire | 24 | 1 | 25 |
Résultats BONZAC CGO 2017 : Girl
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEISLER Justine | 95 | 70 | 165 | |||||
2 | COURT-SEGUINEAU Ludivine | 80 | 40 | 120 | |||||
3 | SPITERI Margaux | 38 | 15 | 53 | |||||
4 | GRUSTAN Marion | 25 | 21 | 46 | |||||
5 | BORREL Amandine | 24 | 20 | 44 | |||||
6 | DE SOUSA Samantha | 29 | 0 | 29 |
Résultats BONZAC CGO 2017 : Vétéran
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULLAND Damien | 93 | 53 | 146 | |||||
2 | MIGAULT Damien | 70 | 66 | 136 | |||||
3 | AUBRY Julien | 76 | 42 | 118 | |||||
4 | DEGORCAS Christophe | 82 | 34 | 116 | |||||
5 | BASSET Nicolas | 60 | 51 | 111 | |||||
6 | RIPAUD Michael | 62 | 32 | 94 | |||||
7 | BARDAN Raphaël | 28 | 36 | 64 | |||||
8 | DULER Vincent | 12 | 0 | 12 | |||||
9 | BOVADILLA Stephane | 0 | 12 | 12 |
Résultats BONZAC CGO 2017 : Semi auto
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIEL Jeremy | 90 | 60 | 150 | |||||
2 | ROUCHE Arnaud | 82 | 49 | 131 | |||||
3 | TADJER Thomas | 67 | 40 | 107 | |||||
4 | PENNETIER Valentin | 78 | 20 | 98 | |||||
5 | ENTRAYGUES Thimotey | 43 | 27 | 70 | |||||
6 | HACQUES Maxime | 42 | 26 | 68 | |||||
7 | DEGORCAS Thibault | 35 | 3 | 38 | |||||
8 | FLABEAU Axel | 36 | 0 | 36 | |||||
9 | OLLIVIER Stephane | 27 | 8 | 35 | |||||
10 | POZO Rémi | 0 | 20 | 20 |
Résultats BONZAC CGO 2017 : Amateur A
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMMES Alexis | 68 | 46 | 114 | |||||
2 | BOURDET Cédric | 64 | 42 | 106 | |||||
3 | BELVEZE Marc | 57 | 39 | 96 | |||||
4 | CLAUDE Hugo | 43 | 18 | 61 | |||||
5 | MAGNE Mathieu | 26 | 29 | 55 | |||||
6 | JAMMES Lilian | 54 | 0 | 54 | |||||
7 | BELVEZE Pierre | 11 | 25 | 36 | |||||
8 | GISTAIN Pierre-Emmanuel | 10 | 23 | 33 |
Résultats BONZAC CGO 2017 : Amateur B
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HACQUES Maxime | 140 | 87 | 227 | |||||
2 | HURTAUD Tom – David | 126 | 100 | 226 | |||||
3 | RIAUTE Wilfrid | 134 | 77 | 211 | |||||
4 | BIGNON Alexandre | 130 | 67 | 197 | |||||
5 | RENAUD Jeremy | 97 | 75 | 172 | |||||
6 | BREVET Steven | 104 | 54 | 158 | |||||
7 | HERVOUET Joan | 99 | 59 | 158 | |||||
8 | MOREAU Jordan | 105 | 48 | 153 | |||||
9 | PROVOST Mathieu | 99 | 40 | 139 | |||||
10 | BLANCHE Teddy | 83 | 56 | 139 | |||||
11 | HACQUES Jerome | 89 | 49 | 138 | |||||
12 | HENRI Sylvain | 67 | 53 | 120 | |||||
13 | NALLIT Mathieu | 58 | 57 | 115 | |||||
14 | BELHAJI Mickael | 71 | 37 | 108 | |||||
15 | DUPON Alex | 58 | 46 | 104 | |||||
16 | BELLIER Gilles | 51 | 49 | 100 | |||||
17 | ROCHARD Quentin | 53 | 40 | 93 | |||||
18 | COLDEFY Enzo | 62 | 25 | 87 | |||||
19 | GIRARD Clément | 58 | 28 | 86 | |||||
20 | REYTIER Anthony | 43 | 41 | 84 | |||||
21 | DUPONT Jordan | 78 | 0 | 78 | |||||
22 | CHARRUYER Christopher | 0 | 75 | 75 | |||||
23 | ALLAIRE Sebastien | 44 | 29 | 73 | |||||
24 | MAGNE Jeremy | 45 | 21 | 66 | |||||
25 | LAGARDE Brice | 52 | 9 | 61 | |||||
26 | GUILLON Melvin | 43 | 17 | 60 | |||||
27 | BELAUD Arthur | 46 | 13 | 59 | |||||
28 | VARACHE Damien | 45 | 9 | 54 | |||||
29 | BIENVENU Melvin | 40 | 14 | 54 | |||||
30 | ANDRAD Brandon | 36 | 11 | 47 | |||||
31 | COURPRON Maxime | 45 | 0 | 45 | |||||
32 | FENIOU Jonathan | 37 | 8 | 45 | |||||
33 | HERVOUET Nathan | 43 | 0 | 43 | |||||
34 | CARRERA Clement | 40 | 0 | 40 | |||||
35 | BEVIN Kévin | 15 | 25 | 40 | |||||
36 | LE PICHON Simon | 35 | 0 | 35 | |||||
37 | GOUGNON Tristan | 0 | 28 | 28 | |||||
38 | SEBIRE Lorenzo | 0 | 19 | 19 | |||||
39 | ROCHETTE Lucas | 0 | 14 | 14 | |||||
40 | SEBIRE Yveric | 0 | 6 | 6 | |||||
41 | DULER Joris | 0 | 0 | 0 |
La prochaine épreuve du CGO : Ste Sabine Born (24)
Nous vous donnons rendez-vous le 8 juillet 2017 à ST SABINE BORN (24) pour la seconde épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2017.