Retour cette semaine sur la cinquième épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) de Pit Bike du 05 aout 2017 à Mons (17)!
Retrouvez ci-dessous les classements complets provisoires des différentes catégories. Pour information, les pilotes « hors ligue » ne figurent pas dans les classements officiels.
Résultats Mons CGO 2017 : Star
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALADE Mike | 54 | 75 | 75 | 50 | 75 | 329 | ||
2 | PENNETIER Valentin | 54 | 56 | 58 | 54 | 45 | 267 | ||
3 | LAFON MATHIEU | 54 | 54 | 51 | 49 | 52 | 260 | ||
4 | BORDRON Antoine | 41 | 64 | 22 | 52 | 60 | 239 | ||
5 | BELVEZE Luc | 30 | 26 | 18 | 0 | 23 | 97 | ||
6 | BECRET Laurent | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
7 | GOURJAULT Gautier | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Résultats Mons CGO 2017 : Ligue PC
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAFON Mathieu | 69 | 54 | 51 | 72 | 52 | 298 | ||
2 | BISSERIER Florian | 52 | 54 | 45 | 56 | 43 | 250 | ||
3 | DESPORT Benjamin | 51 | 36 | 39 | 48 | 27 | 201 | ||
4 | JAULIN Loris | 57 | 0 | 44 | 50 | 21 | 172 | ||
5 | DALL ARMELLINA Julien | 44 | 13 | 17 | 0 | 17 | 91 | ||
6 | GIRAUD Thomas | 33 | 15 | 18 | 22 | 0 | 88 | ||
7 | ROLLAND Martin | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||
8 | AZZOPARDI Tomy | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
9 | ABDERKADER Clément | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
10 | MAIGRE Thomas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
11 | MOREAU Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
Résultats Mons CGO 2017 : Super Stock
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODOUL Baptiste | 66 | 69 | 69 | 60 | 60 | 324 | ||
2 | JAMMES Lilian | 0 | 48 | 55 | 52 | 69 | 224 | ||
3 | PREVOST Fabrice | 35 | 33 | 15 | 0 | 34 | 117 | ||
4 | BORDON Antoine | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||
5 | GEISLER Justine | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
6 | FOUQUET Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | BASSET Mathieu | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Résultats Mons CGO 2017 : Stock Mod
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNEAU Arthur | 38 | 39 | 41 | 39 | 49 | 206 | ||
2 | RUSSEUL Etienne | 0 | 44 | 54 | 46 | 56 | 200 | ||
3 | ARNEAULT Baptiste | 32 | 30 | 35 | 29 | 47 | 173 | ||
4 | MAURELET Joris | 10 | 25 | 37 | 10 | 40 | 122 | ||
5 | VILETTE David | 24 | 15 | 21 | 19 | 0 | 79 | ||
6 | GRUSTAN Grégoire | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 20 |
Résultats Mons CGO 2017 : Girl
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEISLER Justine | 65 | 70 | 61 | 66 | 62 | 324 | ||
2 | COURT-SEGUINEAU Ludivine | 52 | 40 | 38 | 37 | 50 | 217 | ||
3 | SPITERI Margaux | 17 | 15 | 20 | 0 | 30 | 82 | ||
4 | GRUSTAN Marion | 11 | 21 | 21 | 8 | 0 | 61 | ||
5 | BORREL Amandine | 5 | 20 | 15 | 0 | 14 | 54 | ||
6 | DE SOUSA Samantha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Résultats Mons CGO 2017 : Vétéran
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGAULT Damien | 45 | 66 | 53 | 65 | 56 | 285 | ||
2 | RULLAND Damien | 64 | 53 | 39 | 32 | 66 | 254 | ||
3 | AUBRY Julien | 50 | 42 | 45 | 47 | 55 | 239 | ||
4 | DEGORCAS Christophe | 55 | 34 | 47 | 51 | 36 | 223 | ||
5 | BASSET Nicolas | 38 | 51 | 36 | 41 | 32 | 198 | ||
6 | PREVOST Fabrice | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 150 | ||
7 | LARGEAUD Raphael | 0 | 0 | 55 | 68 | 0 | 123 | ||
8 | BARDAN Raphael | 9 | 36 | 26 | 0 | 32 | 103 | ||
9 | RIPAUD Michael | 41 | 32 | 0 | 0 | 13 | 86 | ||
10 | RALLAC Jérome | 0 | 41 | 0 | 0 | 42 | 83 | ||
11 | RIPAULT Christian | 0 | 0 | 17 | 26 | 33 | 76 | ||
12 | OLIVIER Stephane | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 50 | ||
13 | BOVADILLA Stephane | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Résultats Mons CGO 2017 : Semi auto
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIEL Jeremy | 60 | 60 | 52 | 62 | 72 | 306 | ||
2 | ROUCHE Arnaud | 53 | 49 | 45 | 36 | 55 | 238 | ||
3 | PENNETIER Valentin | 51 | 20 | 47 | 48 | 56 | 222 | ||
4 | TADJER Thomas | 43 | 40 | 43 | 0 | 47 | 173 | ||
5 | HACQUES Maxime | 22 | 26 | 32 | 23 | 32 | 135 | ||
6 | POZO Remi | 0 | 20 | 43 | 22 | 41 | 126 | ||
7 | ENTRAYGUES Thimotey | 22 | 27 | 19 | 6 | 36 | 110 | ||
8 | DEGORCAS Thibault | 14 | 3 | 14 | 0 | 26 | 57 | ||
9 | OLLIVIER Stépane | 6 | 8 | 15 | 5 | 0 | 34 | ||
10 | FLABEAU Axel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
11 | CLAUDE Hugo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Résultats Mons CGO 2017 : Amateur A
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMMES Alexis | 46 | 46 | 50 | 38 | 47 | 227 | ||
2 | BOURDET Cédric | 43 | 42 | 37 | 36 | 36 | 194 | ||
3 | BELVEZE Marc | 36 | 39 | 34 | 37 | 35 | 181 | ||
4 | MAGNE Mathieu | 12 | 29 | 25 | 29 | 27 | 122 | ||
5 | GISTAIN Pierre-Emmanuel | 3 | 23 | 10 | 35 | 32 | 103 | ||
6 | BELVEZE Pierre | 4 | 25 | 30 | 0 | 19 | 78 | ||
7 | CLAUDE Hugo | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
8 | TROCHON Adrien | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | ||
9 | JAMES Lilian | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
10 | PIOTET Lucas | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
11 | DOUTHE Elie | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
12 | MONTRIGNAC Baptiste | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
13 | ST MARTIN Brice | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Résultats Briollay CGO 2017 : Amateur B
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HACQUES Maxime | 100 | 87 | 89 | 87 | 91 | 454 | ||
2 | HURTAUD Tom – David | 86 | 100 | 88 | 97 | 81 | 452 | ||
3 | RIAUTE Wilfrid | 94 | 77 | 100 | 84 | 81 | 436 | ||
4 | BIGNON Alexandre | 90 | 67 | 0 | 83 | 63 | 303 | ||
5 | MOREAU Jordan | 69 | 48 | 52 | 32 | 77 | 278 | ||
6 | HACQUES Jerome | 57 | 49 | 63 | 46 | 44 | 259 | ||
7 | BREVET Steven | 68 | 54 | 0 | 55 | 80 | 257 | ||
8 | RENAUD Jeremy | 63 | 75 | 21 | 51 | 44 | 254 | ||
9 | PROVOST Mathieu | 65 | 40 | 65 | 28 | 56 | 254 | ||
10 | HERVOUET Joan | 62 | 59 | 60 | 0 | 56 | 237 | ||
11 | DUPON Alex | 37 | 46 | 60 | 43 | 43 | 229 | ||
12 | NALLIT Mathieu | 37 | 57 | 45 | 25 | 44 | 208 | ||
13 | BLANCHE Teddy | 51 | 56 | 0 | 43 | 48 | 198 | ||
14 | DUPONT Jordan | 50 | 0 | 58 | 39 | 42 | 189 | ||
15 | HENRI Silvain | 41 | 53 | 41 | 39 | 0 | 174 | ||
16 | CHARRUYER Christopher | 0 | 75 | 0 | 0 | 93 | 168 | ||
17 | BELHADJ Mickael | 43 | 37 | 70 | 0 | 5 | 155 | ||
18 | BELLIER Gilles | 30 | 49 | 0 | 37 | 34 | 150 | ||
19 | ABDELKADER Clement | 0 | 0 | 54 | 39 | 57 | 150 | ||
20 | ROCHARD Quentin | 32 | 40 | 34 | 0 | 37 | 143 | ||
21 | DESTREL Fabien | 37 | 33 | 41 | 0 | 28 | 139 | ||
22 | ALLAIRE Sebastien | 23 | 29 | 45 | 20 | 17 | 134 | ||
23 | GIREAUD Thomas | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 125 | ||
24 | REYTIER Anthony | 22 | 41 | 49 | 0 | 0 | 112 | ||
25 | COLDEFY Enzo | 41 | 25 | 11 | 0 | 35 | 112 | ||
26 | BEVIN Kevin | 8 | 25 | 0 | 38 | 41 | 112 | ||
27 | VARACHE Damien | 24 | 9 | 41 | 7 | 28 | 109 | ||
28 | MAGNE Jeremy | 24 | 21 | 24 | 0 | 22 | 91 | ||
29 | GIRARD Clement | 37 | 28 | 0 | 24 | 0 | 89 | ||
30 | TILLAUD Romain | 20 | 7 | 28 | 11 | 22 | 88 | ||
31 | SEBIRE Lorenzo | 0 | 19 | 35 | 0 | 30 | 84 | ||
32 | GUILLON Melvin | 22 | 17 | 14 | 0 | 30 | 83 | ||
33 | BELAUD Arthur | 25 | 13 | 0 | 15 | 19 | 72 | ||
34 | BIENVENU Melvin | 19 | 14 | 0 | 7 | 30 | 70 | ||
35 | ANDRAD Brandon | 15 | 11 | 17 | 0 | 23 | 66 | ||
36 | LAGARDE Brice | 31 | 9 | 24 | 1 | 0 | 65 | ||
37 | MAIGRE Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | ||
38 | CLAUDE Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
39 | COCQUET Antoine | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 55 | ||
40 | GOUGNON Tristan | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 54 | ||
41 | SEBIRE Yveric | 0 | 6 | 19 | 28 | 0 | 53 | ||
42 | FENIOU Jonathan | 16 | 8 | 25 | 3 | 0 | 52 | ||
43 | LEPICHON Simon | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 39 | ||
44 | ROCHETTE Lucas | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 37 | ||
45 | COURPRON Maxime | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
46 | HERVOUET Nathan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
47 | CARRERA Clement | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
La prochaine épreuve du CGO : Clesse (79)
Nous vous donnons rendez-vous le 26 Aout 2017 à Clesse (79) pour la cinquième épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2017.