Retour cette semaine sur l’avant dernière du Challenge Grand Ouest (CGO) de Pit Bike du 26 Aout 2017 à Clessé (79)!
Retrouvez ci-dessous les classements complets provisoires des différentes catégories. Pour information, les pilotes « hors ligue » ne figurent pas dans les classements officiels.
Résultats Clessé CGO 2017 : Star
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENNETIER Valentin | 54 | 56 | 58 | 54 | 45 | 64 | 331 | |
2 | VALADE Mik | 54 | 75 | 75 | 50 | 75 | 0 | 329 | |
3 | BORDRON Antoine | 41 | 64 | 22 | 52 | 60 | 60 | 299 | |
4 | LAFON MATHIEU | 54 | 54 | 51 | 49 | 52 | 0 | 260 | |
5 | BELVEZE Luc | 30 | 26 | 18 | 0 | 23 | 33 | 130 | |
6 | BECRET Laurent | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
7 | GOURJAULT Gautier | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Ligue PC
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BISSERIER Florian | 52 | 54 | 45 | 56 | 43 | 55 | 305 | |
2 | LAFON Mathieu | 69 | 54 | 51 | 72 | 52 | 0 | 298 | |
3 | DESPORT Benjamin | 51 | 36 | 39 | 48 | 27 | 46 | 247 | |
4 | JAULIN Loris | 57 | 0 | 44 | 50 | 21 | 2 | 174 | |
5 | DALL ARMELLINA Julien | 44 | 13 | 17 | 0 | 17 | 0 | 91 | |
6 | GIRAUD Thomas | 33 | 15 | 18 | 22 | 0 | 0 | 88 | |
7 | ROLLAND Martin | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
8 | AZZOPARDI Tomy | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
9 | ABDERKADER Clément | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
10 | MAIGRE Thomas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
11 | MOREAU Damien | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Ligue PL
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGEOT Clement | 51 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2 | DIJOUX Jonathan | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 70 |
3 | GOURJAULT Gauthier | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
4 | SEROUX Frederic | 15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
5 | PIOTET Lucas | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
6 | MAINGRET Bastien | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
7 | DYLAN Gauthier | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
8 | KERDUDOU Mael | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
9 | GRELLIER Guillaume | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 39 |
10 | DELAPORTE Medhi | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
11 | ROCHETTE Lucas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 34 |
12 | THIERRY Julien | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | BORE Ludovic | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | PEYRAS Mickael | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Super Stock
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODOUL Baptiste | 66 | 69 | 69 | 60 | 60 | 0 | 324 | |
2 | JAMMES Lilian | 0 | 48 | 55 | 52 | 69 | 33 | 257 | |
3 | PREVOST Fabrice | 35 | 33 | 15 | 0 | 34 | 34 | 151 | |
4 | BORDON Antoine | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | |
5 | FOUQUET Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
6 | GEISLER Justine | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
7 | BASSET Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Stock Mod
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNEAU Arthur | 38 | 39 | 41 | 39 | 49 | 48 | 254 | |
2 | RUSSEUL Etienne | 0 | 44 | 54 | 46 | 56 | 53 | 253 | |
3 | ARNEAULT Baptiste | 32 | 30 | 35 | 29 | 47 | 43 | 216 | |
4 | MAURELET Joris | 10 | 25 | 37 | 10 | 40 | 0 | 122 | |
5 | VILETTE David | 24 | 15 | 21 | 19 | 0 | 0 | 79 | |
6 | GRUSTAN Grégoire | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 20 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Girl
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEISLER Justine | 65 | 70 | 61 | 66 | 62 | 72 | 396 | |
2 | COURT-SEGUINEAU Ludivine | 52 | 40 | 38 | 37 | 50 | 0 | 217 | |
3 | SPITERI Margaux | 17 | 15 | 20 | 0 | 30 | 0 | 82 | |
4 | GRUSTAN Marion | 11 | 21 | 21 | 8 | 0 | 0 | 61 | |
5 | BORREL Amandine | 5 | 20 | 15 | 0 | 14 | 0 | 54 | |
6 | DE SOUSA Samantha | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Vétéran
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULLAND Damien | 64 | 53 | 39 | 32 | 66 | 69 | 323 | |
2 | AUBRY Julien | 50 | 42 | 45 | 47 | 55 | 48 | 287 | |
3 | MIGAULT Damien | 45 | 66 | 54 | 65 | 56 | 0 | 285 | |
4 | DEGORCAS Christophe | 55 | 34 | 47 | 51 | 36 | 56 | 279 | |
5 | BASSET Nicolas | 38 | 51 | 36 | 41 | 32 | 53 | 251 | |
6 | LARGEAUD Raphael | 0 | 0 | 55 | 68 | 0 | 53 | 176 | |
7 | PREVOST Fabrice | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 150 | |
8 | BARDAN Raphael | 9 | 36 | 26 | 0 | 32 | 40 | 143 | |
9 | RALLAC Jérome | 0 | 41 | 0 | 0 | 42 | 43 | 126 | |
10 | RIPAUD Michael | 41 | 32 | 0 | 0 | 13 | 0 | 86 | |
11 | OLIVIER Stephane | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 34 | 84 | |
12 | RIPAULT Christian | 0 | 0 | 17 | 22 | 33 | 0 | 76 | |
13 | BOVADILLA Stephane | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
14 | DULER Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Semi auto
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIEL Jeremy | 60 | 60 | 52 | 62 | 72 | 66 | 372 | |
2 | ROUCHE Arnaud | 53 | 49 | 45 | 36 | 55 | 55 | 293 | |
3 | PENNETIER Valentin | 51 | 20 | 47 | 48 | 56 | 44 | 266 | |
4 | TADJER Thomas | 43 | 40 | 43 | 0 | 47 | 0 | 173 | |
5 | POZO Remi | 0 | 20 | 43 | 22 | 41 | 28 | 154 | |
6 | HACQUES Maxime | 22 | 26 | 32 | 23 | 32 | 16 | 151 | |
7 | ENTRAYGUES Thimotey | 22 | 27 | 19 | 6 | 36 | 16 | 126 | |
8 | DEGORCAS Thibault | 14 | 3 | 14 | 0 | 26 | 0 | 57 | |
9 | OLLIVIER Stépane | 6 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
10 | FOUQUET Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 31 | |
11 | FLABEAU Axel | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
12 | CLAUDE Hugo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Amateur A
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMMES Alexis | 46 | 46 | 50 | 38 | 47 | 56 | 283 | |
2 | BOURDET Cédric | 43 | 42 | 37 | 36 | 36 | 42 | 236 | |
3 | BELVEZE Marc | 36 | 39 | 34 | 37 | 35 | 42 | 223 | |
4 | MAGNE Mathieu | 12 | 29 | 25 | 29 | 27 | 42 | 164 | |
5 | BELVEZE Pierre | 4 | 25 | 30 | 0 | 19 | 42 | 120 | |
6 | GISTAIN Pierre-Emmanuel | 3 | 23 | 10 | 35 | 32 | 16 | 119 | |
7 | CLAUDE Hugo | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
8 | MONTRIGNAC Baptiste | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 | 41 | |
9 | TROCHON Adrien | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
10 | JAMES Lilian | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
11 | PIOTET Lucas | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
12 | DOUTHE Elie | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
13 | ST MARTIN Brice | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Résultats Clessé CGO 2017 : Amateur B
POS | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURTAUD Tom – David | 86 | 100 | 88 | 97 | 81 | 92 | 544 | |
2 | HACQUES Maxime | 100 | 87 | 89 | 87 | 91 | 41 | 495 | |
3 | RIAUTE Wilfrid | 94 | 77 | 100 | 84 | 81 | 18 | 454 | |
4 | BIGNON Alexandre | 90 | 67 | 0 | 83 | 63 | 59 | 362 | |
5 | MOREAU Jordan | 69 | 48 | 52 | 32 | 77 | 70 | 348 | |
6 | PROVOST Mathieu | 65 | 40 | 65 | 28 | 56 | 82 | 336 | |
7 | BREVET Steven | 68 | 54 | 0 | 55 | 80 | 58 | 315 | |
8 | HERVOUET Joan | 62 | 59 | 60 | 0 | 56 | 60 | 297 | |
9 | HACQUES Jerome | 57 | 49 | 63 | 46 | 44 | 36 | 295 | |
10 | NALLIT Mathieu | 37 | 57 | 45 | 25 | 44 | 59 | 267 | |
11 | BLANCHE Teddy | 51 | 56 | 0 | 43 | 48 | 68 | 266 | |
12 | DUPON Alex | 37 | 46 | 60 | 43 | 43 | 29 | 258 | |
13 | RENAUD Jeremy | 63 | 75 | 21 | 51 | 44 | 0 | 254 | |
14 | DUPONT Jordan | 50 | 0 | 58 | 39 | 42 | 61 | 250 | |
15 | ABDELKADER Clement | 0 | 0 | 54 | 39 | 57 | 55 | 205 | |
16 | BELLIER Gilles | 30 | 49 | 0 | 37 | 34 | 39 | 189 | |
17 | HENRI Silvain | 41 | 53 | 41 | 39 | 0 | 0 | 174 | |
18 | ALLAIRE Sebastien | 23 | 29 | 45 | 20 | 17 | 39 | 173 | |
19 | CHARRUYER Christopher | 0 | 75 | 0 | 0 | 93 | 0 | 168 | |
20 | BELHADJ Mickael | 43 | 37 | 70 | 0 | 5 | 0 | 155 | |
21 | ROCHARD Quentin | 32 | 40 | 34 | 0 | 37 | 0 | 143 | |
22 | DESTREL Fabien | 37 | 33 | 41 | 0 | 28 | 0 | 139 | |
23 | REYTIER Anthony | 22 | 41 | 49 | 0 | 0 | 22 | 134 | |
24 | VARACHE Damien | 24 | 9 | 41 | 7 | 28 | 20 | 129 | |
25 | COLDEFY Enzo | 41 | 25 | 11 | 0 | 35 | 15 | 127 | |
26 | GIREAUD Thomas | 0 | 0 | 0 | 55 | 70 | 0 | 125 | |
27 | MAGNE Jeremy | 24 | 21 | 24 | 0 | 22 | 22 | 113 | |
28 | BEVIN Kevin | 8 | 25 | 0 | 38 | 41 | 0 | 112 | |
29 | BELAUD Arthur | 25 | 13 | 0 | 15 | 19 | 33 | 105 | |
30 | GUILLON Melvin | 22 | 17 | 14 | 0 | 30 | 12 | 95 | |
31 | COQUET Antoine | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 35 | 90 | |
32 | GIRARD Clement | 37 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 89 | |
33 | TILLAUD Romain | 20 | 7 | 28 | 11 | 22 | 0 | 88 | |
34 | BIENVENU Melvin | 19 | 14 | 0 | 7 | 30 | 17 | 87 | |
35 | SEBIRE Lorenzo | 0 | 19 | 35 | 0 | 30 | 0 | 84 | |
36 | ANDRAD Brandon | 15 | 11 | 17 | 0 | 23 | 14 | 80 | |
37 | FENIOU Jonathan | 16 | 8 | 25 | 3 | 0 | 19 | 71 | |
38 | LAGARDE Brice | 31 | 9 | 24 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
39 | MAIGRE Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |
40 | CLAUDE Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | |
41 | GOUGNON Tristan | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 54 | |
42 | SEBIRE Yveric | 0 | 6 | 19 | 28 | 0 | 0 | 53 | |
43 | LEPICHON Simon | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 39 | |
44 | ROCHETTE Lucas | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 37 | |
45 | COURPRON Maxime | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
46 | HERVOUET Nathan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
47 | CARRERA Clement | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
La prochaine épreuve du CGO : Champniers (16)
Nous vous donnons rendez-vous le 9 septembre 2017 à Champniers (16) pour la dernière épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2017.