Retrouvez cette semaine les résultats complets de la cinquième épreuve du Challenge Grand Ouest (CGO) de Pit Bike édition 2016 qui s’est déroulée à MONS (79) le 20 août 2016.
Résultats MONS CGO 2016 : Star / Ligue PC
POS | CATEGORIE | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Star / Ligue PC | GOURJAULT GAUTHIER | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 150 |
2 | Star / Ligue PC | VALADE MIKE | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 |
3 | Star / Ligue PC | BAGEOT CLEMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
4 | Star / Ligue PC | THORREE ALEX | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
POS | CATEGORIE | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Star / Ligue PC | ROUCHE ARNAUD | 54 | 54 | 75 | 60 | 36 | 279 |
2 | Star / Ligue PC | GIREAUD THOMAS | 46 | 37 | 62 | 24 | 40 | 209 |
3 | Star / Ligue PC | DESPORT BENJAMIN | 50 | 41 | 0 | 56 | 44 | 191 |
4 | Star / Ligue PC | LAFON MATHIEU | 0 | 56 | 0 | 64 | 54 | 174 |
5 | Star / Ligue PC | ABDELKADER CLEMENT | 43 | 0 | 0 | 40 | 37 | 120 |
6 | Star / Ligue PC | AZOPARDI TOMY | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
7 | Star / Ligue PC | MONTAJAUD THOMAS | 0 | 0 | 41 | 0 | 30 | 71 |
8 | Star / Ligue PC | THORREE ALEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
Résultats MONS CGO 2016 : Semi auto
POS | CATEGORIE | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semi auto | PAGE DAMIEN | 66 | 64 | 75 | 62 | 75 | 342 |
2 | Semi auto | DUCHAYNE SWANN | 60 | 60 | 66 | 56 | 62 | 304 |
3 | Semi auto | GOURJAULT GAUTHIER | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 225 |
4 | Semi auto | OTTON NICOLAS | 39 | 37 | 42 | 40 | 43 | 201 |
5 | Semi auto | ALLAIRE SEBASTIEN | 44 | 37 | 43 | 36 | 29 | 189 |
6 | Semi auto | BEVIN KEVIN | 24 | 32 | 39 | 35 | 40 | 170 |
7 | Semi auto | GUILBON JEROME | 0 | 26 | 38 | 41 | 46 | 151 |
8 | Semi auto | MAINGRET BASTIEN | 54 | 54 | 0 | 41 | 0 | 149 |
9 | Semi auto | BASSET NICOLAS | 0 | 41 | 0 | 42 | 51 | 134 |
10 | Semi auto | MASSOC KEVIN | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
11 | Semi auto | CARTON NATHAN | 23 | 0 | 42 | 0 | 0 | 65 |
12 | Semi auto | AMIEL JEREMY | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
13 | Semi auto | CORTON MAXIMILIEN | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
14 | Semi auto | LIMET JEREMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
15 | Semi auto | FROGER SEBASTIEN | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
16 | Semi auto | GUITTIERE DAVID | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
17 | Semi auto | JAMMES ALEXIS | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
18 | Semi auto | ROUCHE ARNAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
19 | Semi auto | GIREAUD THOMAS | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
20 | Semi auto | MARTIN VINCENT | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
21 | Semi auto | BOUYSSOU DAMIEN | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Résultats MONS CGO 2016 : StockMod
POS | CATEGORIE | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MX 110 / Stock Mod | RUSSEIL ETIENNE | 62 | 66 | 70 | 66 | 66 | 330 |
2 | MX 110 / Stock Mod | GOURJAULT GAUTHIER | 75 | 75 | 0 | 75 | 75 | 300 |
3 | MX 110 / Stock Mod | JEANNEAU ARTHUR | 50 | 21 | 62 | 58 | 52 | 243 |
4 | MX 110 / Stock Mod | ARNEAULT BAPTISTE | 54 | 0 | 56 | 50 | 50 | 210 |
5 | MX 110 / Stock Mod | MAURELET JORIS | 36 | 45 | 46 | 40 | 40 | 207 |
6 | MX 110 / Stock Mod | MAGNE FABIEN | 50 | 58 | 0 | 35 | 60 | 203 |
7 | MX 110 / Stock Mod | LARGEAUD RAPHAEL | 39 | 42 | 54 | 24 | 0 | 159 |
8 | MX 110 / Stock Mod | POUVREAU ANTHONY | 33 | 38 | 39 | 25 | 0 | 135 |
9 | MX 110 / Stock Mod | GUERDNER KEVIN | 45 | 0 | 0 | 40 | 44 | 129 |
10 | MX 110 / Stock Mod | GUICHARD VICTOR | 0 | 37 | 46 | 33 | 0 | 116 |
11 | MX 110 / Stock Mod | GUERIN JEREMY | 0 | 35 | 9 | 30 | 37 | 102 |
12 | MX 110 / Stock Mod | LECHAT ENRIQUE | 0 | 56 | 44 | 0 | 0 | 100 |
13 | MX 110 / Stock Mod | GUITARD THOMAS | 36 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100 |
14 | MX 110 / Stock Mod | OLLIVIER STEPHANE | 0 | 39 | 40 | 0 | 0 | 79 |
15 | MX 110 / Stock Mod | FOUQUET VINCENT | 0 | 26 | 31 | 0 | 33 | 57 |
16 | MX 110 / Stock Mod | GOUSSARD JONATHAN | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56 |
17 | MX 110 / Stock Mod | JOUSSE JEREMY | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 43 |
18 | MX 110 / Stock Mod | CABANES BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
19 | MX 110 / Stock Mod | BEAUME NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
20 | MX 110 / Stock Mod | MAINGRET BASTIEN | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
21 | MX 110 / Stock Mod | PREVOST FABRICE | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
22 | MX 110 / Stock Mod | GUIBON JEROME | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Résultats MONS CGO 2016 : Vétérans / Girls / Kids
POS | CATEGORIE | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V / G / K | BELVEZE PIERRE | 67 | 61 | 75 | 68 | 62 | 333 |
2 | V / G / K | PREVOST FABRICE | 72 | 57 | 66 | 69 | 58 | 322 |
3 | V / G / K | GOICHON JOEY | 53 | 54 | 36 | 62 | 58 | 263 |
4 | V / G / K | RAILLAC JEROME | 58 | 62 | 55 | 0 | 50 | 225 |
5 | V / G / K | GRUSTAN MARION | 46 | 32 | 40 | 39 | 33 | 179 |
6 | V / G / K | BARDAN RAPHAEL | 40 | 41 | 50 | 0 | 41 | 178 |
7 | V / G / K | COURT LUDIVINE | 0 | 38 | 0 | 40 | 42 | 160 |
8 | V / G / K | DESJARDIN THEO | 47 | 45 | 48 | 42 | 21 | 156 |
9 | V / G / K | GUILBON JEROME | 35 | 27 | 46 | 33 | 0 | 106 |
10 | V / G / K | DESROCHES ANTHONY | 0 | 31 | 37 | 0 | 0 | 103 |
11 | V / G / K | RETIF VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 100 |
12 | V / G / K | SEROUX FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 90 |
13 | V / G / K | COURLIVANT STEVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
14 | V / G / K | MIGAULT DAMIEN | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
15 | V / G / K | DESOUSA SAMANTHA | 31 | 26 | 0 | 0 | 30 | 56 |
16 | V / G / K | BORREL AMANDINE | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56 |
17 | V / G / K | DELENCLOS CAROLINE | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
18 | V / G / K | OLLIVIER STEPHANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19 | V / G / K | DARRIET JEROME | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
20 | V / G / K | LECOUFFE FRANCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Résultats MONS CGO 2016 : Amateur A
POS | CATEGORIE | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amateur A | BELVEZE LUC | 53 | 41 | 75 | 41 | 36 | 246 |
2 | Amateur A | VERTUT DAMIEN | 75 | 58 | 0 | 0 | 0 | 133 |
3 | Amateur A | GISTAINN PIERRE | 49 | 43 | 0 | 41 | 0 | 133 |
4 | Amateur A | SALINAS JONATHAN | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
5 | Amateur A | MASSELIN GAETAN | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
6 | Amateur A | JOSSE FABIEN | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
7 | Amateur A | DALL ARMENIA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | Amateur A | DELPON ALEXANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
9 | Amateur A | BEAUME NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
10 | Amateur A | BELVEZE MARC | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
11 | Amateur A | HIOLE JEREMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
12 | Amateur A | DUPONT JORDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Résultats MONS CGO 2016 : Amateur B
POS | CATEGORIE | PILOTE | EPREUVE 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amateur B | JAMMES LILIAN | 75 | 100 | 100 | 100 | 97 | 472 |
2 | Amateur B | MONTRIGNAC BAPTISTE | 72 | 84 | 90 | 62 | 93 | 401 |
3 | Amateur B | AUBRY JULIEN | 54 | 58 | 77 | 88 | 82 | 359 |
4 | Amateur B | VALLEE JULIEN | 48 | 72 | 78 | 80 | 79 | 357 |
5 | Amateur B | MAGNE MATHIEU | 55 | 95 | 80 | 60 | 35 | 325 |
6 | Amateur B | DESJARDINS TOM | 29 | 60 | 64 | 76 | 48 | 277 |
7 | Amateur B | DALL AREMELLINA JUL | 0 | 80 | 48 | 39 | 97 | 264 |
8 | Amateur B | MOREAU JORDAN | 0 | 59 | 77 | 60 | 62 | 258 |
9 | Amateur B | PROVOST MATHIEU | 58 | 27 | 48 | 50 | 64 | 247 |
10 | Amateur B | DUPON ALEX | 38 | 49 | 42 | 74 | 68 | 229 |
11 | Amateur B | NALLIT MATHIEU | 35 | 62 | 42 | 56 | 63 | 216 |
12 | Amateur B | ROCHARD QUENTIN | 34 | 70 | 47 | 46 | 44 | 194 |
13 | Amateur B | VARACHE DAMIEN | 24 | 39 | 41 | 40 | 45 | 189 |
14 | Amateur B | LAGARDE BRICE | 25 | 47 | 35 | 35 | 40 | 182 |
15 | Amateur B | MAGNE JEREMY | 19 | 46 | 38 | 39 | 38 | 180 |
16 | Amateur B | REYTIER ANTHONY | 33 | 30 | 0 | 64 | 50 | 177 |
17 | Amateur B | MAIGRE THOMAS | 0 | 0 | 0 | 82 | 89 | 171 |
18 | Amateur B | METOIS JORDAN | 29 | 40 | 52 | 43 | 0 | 164 |
19 | Amateur B | DUPON FABIEN | 34 | 45 | 42 | 30 | 0 | 151 |
20 | Amateur B | DELUCHE LOIC | 30 | 26 | 40 | 0 | 50 | 146 |
21 | Amateur B | CLAVIER DAMIEN | 11 | 45 | 36 | 48 | 0 | 149 |
22 | Amateur B | BELAUD ARTHUR | 0 | 0 | 36 | 40 | 40 | 116 |
23 | Amateur B | THOMAS KEVIN | 62 | 0 | 48 | 0 | 0 | 110 |
24 | Amateur B | BIENVENU MELVIN | 30 | 0 | 33 | 45 | 0 | 108 |
25 | Amateur B | BASSET MATHIEU | 28 | 40 | 0 | 36 | 0 | 104 |
26 | Amateur B | MARTIN KEVIN | 0 | 0 | 41 | 56 | 0 | 97 |
27 | Amateur B | JAULIN LORRIS | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 |
28 | Amateur B | BASELLOT CEDRIC | 21 | 0 | 30 | 38 | 0 | 89 |
29 | Amateur B | JOSSE FABIEN | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
30 | Amateur B | FENIOU JONATHAN | 19 | 36 | 33 | 0 | 0 | 88 |
31 | Amateur B | GENOUEL DIDIER | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
32 | Amateur B | LEGATHE VNCENT | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
33 | Amateur B | BARDAN LUDOVIC | 23 | 13 | 40 | 0 | 0 | 76 |
34 | Amateur B | BOUYER JEREMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
35 | Amateur B | TRIBERT FABIEN | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 73 |
36 | Amateur B | SANCHEZ AURELIEN | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 |
37 | Amateur B | GRESLE ARNAUD | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
38 | Amateur B | HERVOUET JOAN | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60 |
39 | Amateur B | ROCHEREAU CHARLY | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
40 | Amateur B | OWEZAREK VINCENT | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
41 | Amateur B | BARATON ANTHONY | 0 | 22 | 0 | 29 | 0 | 51 |
42 | Amateur B | PICARD ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
43 | Amateur B | HERVOUET JOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
44 | Amateur B | LEGER SIEGFRIED | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
45 | Amateur B | DESJARDINS THEO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
46 | Amateur B | GRELIET GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
47 | Amateur B | DUMOND PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
48 | Amateur B | FOUQUET VINCENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
49 | Amateur B | CATROUX DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
50 | Amateur B | BOURGES JEROME | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
51 | Amateur B | LE PICHON SIMON | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
52 | Amateur B | BOUJET MAXENCE | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
53 | Amateur B | DUBOIS CHARLY | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
54 | Amateur B | PUTIOT BENOIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
55 | Amateur B | WEGMANN EDDY | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
56 | Amateur B | MENAGE ALLAN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
57 | Amateur B | DAUMAND PAUL | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
58 | Amateur B | DESTREL FABIEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
La prochaine épreuve du CGO : CHAMPNIERS (16)
Nous vous donnons rendez-vous le 10 septembre 2016 à CHAMPNIERS (16) pour la dernière épreuve du Challenge Centre Ouest édition 2016.
Un grand merci à nos amis de la French Pit Mafia pour la vidéo! Merci également à SB Photos pour les images.